Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1850-1851 | W | Allegheny | 0 | ||
| 1891-1894 | R | Lebanon | 0 | ||
| 1933-1934 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1995-2010 | D | Allegheny | 20 | ||
| 1931-1966* | R | Wayne | 0 | ||
| 1866-1867 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1953-1956 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1797-1798 | FED | Allegheny | 0 | ||
| 1815-1816 | D | Cumberland | 0 | ||
| 1806-1811 | D-R, R | Dauphin | 0 | ||
| 1822-1823 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1831-1834 | NR | Crawford | 0 | ||
| 1812-1820* | D, D-R, R | Westmoreland | 0 | ||
| 1909-1920* | R | Lawrence | 0 | ||
| 1893-1896 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1919-1920 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1794-1797 | D-R, FED | Greene, Washington | 0 | ||
| 2026 | R | Adams, Cumberland | 193 | ||
| 1943-1944 | R | Centre | 0 | ||
| 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1825-1826 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1794-1798 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1911-1914 | KWA | Philadelphia | 0 | ||
| 1937-1940 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 2025-2026 | R | Luzerne | 117 | ||
| 1953-1974 | D | Allegheny | 0,37 | ||
| 2017-2020 | R | Westmoreland | 58 | ||
| 1863-1864 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1973-1976 | D | Lackawanna | 113 | ||
| 1913-1916 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1915-1918 | R | Franklin | 0 | ||
| 1856-1857 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1889-1890 | D | Lebanon | 0 | ||
| 1843 | D | Franklin | 0 | ||
| 1877-1880 | R | Delaware | 0 | ||
| 1848-1849 | D | Centre, Clearfield | 0 | ||
| 1891-1892 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1845 | NA | Philadelphia | 0 | ||
|
Speaker |
1891-1906* | R | Philadelphia | 0 | |
| 1943-1948* | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1852-1853 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1870 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1911-1916 | R | Lawrence | 0 | ||
| 1883-1884 | D | Lycoming | 0 | ||
| 1981-1992 | D | Dauphin | 103 | ||
| 1937-1938 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1895-1896 | R | Lehigh | 0 | ||
| 1875-1876 | D | Berks | 0 | ||
| 1829-1832 | D | Berks | 0 | ||
| 2000-2010 | D | Lackawanna, Luzerne, Susquehanna, Wyoming | 114 |