Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1937-1942 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1907-1912 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1921-1924 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1870-1871 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1913-1914 | R | Berks | 0 | ||
| 1870-1872 | D | Berks | 0 | ||
| 1897-1898 | R | Schuylkill | 0 | ||
| 1955-1958 | R | Schuylkill | 0 | ||
| 1907-1908 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1837-1840 | W | Cambria, Somerset | 0 | ||
| 1897-1900 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1864-1865 | R, UR | Dauphin | 0 | ||
| 1959-1962 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1829-1833* | D | Northampton, Pike, Wayne | 0 | ||
| 1935-1936 | R | Pike | 0 | ||
| 1793-1794 | D-R | Dauphin | 0 | ||
| 2011-2019 | R | Snyder, Union | 85 | ||
| 1897-1898 | D | Juniata | 0 | ||
| 1845 | D | York | 0 | ||
| 1830-1831 | A-M | Bucks | 0 | ||
| 2005-2020 | R | Cumberland, Franklin, Perry | 86 | ||
| 1949-1958 | R | Bucks | 0 | ||
| 1846 | D | Dauphin | 0 | ||
| 1993-2018 | D | Philadelphia | 184 | ||
| 1947-1948 | R | Beaver | 0 | ||
|
Speaker |
1864-1866 | R, UR | Beaver, Washington | 0 | |
| 1909-1912 | R | Mifflin | 0 | ||
| 1963-1978 | D | Philadelphia | 0,192 | ||
| 1921-1926 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1971-1976 | R | Allegheny | 28 | ||
| 1881-1882 | D | Fulton | 0 | ||
| 1815-1818 | FED | Armstrong, Indiana, Jefferson | 0 | ||
| 1793-1799* | FED | York | 0 | ||
| 1889-1890 | D | Lackawanna | 0 | ||
| 1887-1888 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1911-1912 | IR | Allegheny | 0 | ||
| 1961-1963 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1903-1912* | R | Clinton | 0 | ||
| 1852-1853 | W | Erie | 0 | ||
| 1935-1938 | D | Lawrence | 0 | ||
| 1805-1821* | FED, Q | Chester | 0 | ||
| 1947-1950 | R | Northumberland | 0 | ||
| 1885-1888 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1899-1902 | R | Somerset | 0 | ||
| 1822-1823 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1837-1839 | W | Dauphin | 0 | ||
| 1859-1860 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1939-1942 | D | Lackawanna | 0 | ||
| 1913-1914 | R | Allegheny | 0 |