Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1981-1982 | R | Allegheny | 43 | ||
1909-1910 | R | Allegheny | 0 | ||
1939-1950 | R | Allegheny | 0 | ||
1877-1882 | R | Allegheny | 0 | ||
1959-1968 | D | Allegheny | 0 | ||
1897-1902 | R | Allegheny | 0 | ||
1868 | R | Allegheny | 0 | ||
1818-1819 | FED | Allegheny | 0 | ||
1858-1859 | R | Allegheny | 0 | ||
1825-1828 | FED | Allegheny | 0 | ||
1903-1906 | R | Allegheny | 0 | ||
Minority Caucus Chairman |
1999-2025 | D | Allegheny | 23 | |
1971-1974 | R | Allegheny | 34 | ||
1877-1880 | R | Allegheny | 0 | ||
1981-1982 | R | Allegheny | 41 | ||
1881-1882 | R | Allegheny | 0 | ||
1835-1836 | W | Allegheny | 0 | ||
1856 | D | Allegheny | 0 | ||
2013-2021 | D | Allegheny | 24 | ||
1933-1934 | R/D | Allegheny | 0 | ||
1933-1934 | R | Allegheny | 0 | ||
1977-1996 | D | Allegheny | 44 | ||
1931-1932 | R | Allegheny | 0 | ||
2019-2025 | R | Allegheny | 44 | ||
1879-1880 | R | Allegheny | 0 | ||
1911-1920 | R | Allegheny | 0 | ||
1951-1954 | R | Allegheny | 0 | ||
1967-1978 | D | Allegheny | 0,27 | ||
1935-1942* | D | Allegheny | 0 | ||
2003-2017 | D | Allegheny | 35 | ||
2023-2025 | D | Allegheny | 35 | ||
1874 | R | Allegheny | 0 | ||
1955-1966 | R | Allegheny | 0 | ||
1844 | D | Allegheny | 0 | ||
1989-2000 | D | Allegheny | 22 | ||
1903-1904 | RCi | Allegheny | 0 | ||
1863-1872* | R | Allegheny | 0 | ||
1820-1825* | D | Allegheny | 0 | ||
1967-1978 | D | Allegheny | 0,31 | ||
1853 | D | Allegheny | 0 | ||
1816-1823* | FED | Allegheny | 0 | ||
Speaker |
1864-1867 | R, UR | Allegheny | 0 | |
1905-1906 | R | Allegheny | 0 | ||
1977-1980 | R | Allegheny | 29 | ||
1860-1861 | R | Allegheny | 0 | ||
1919-1932 | R | Allegheny | 0 | ||
1955-1964 | R | Allegheny | 0 | ||
1941-1944 | D | Allegheny | 0 | ||
1921-1926 | R | Allegheny | 0 | ||
2025 | D | Allegheny | 35 |