Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939-1946 | R | Butler | 0 | ||
| 1805-1808 | D-R | Butler | 0 | ||
| 1917-1918 | R | Butler | 0 | ||
| 1854-1856 | R, W | Butler | 0 | ||
| 1862-1863 | R | Butler | 0 | ||
| 1870-1873* | R | Butler | 0 | ||
| 1907-1912 | R | Butler | 0 | ||
| 1868 | R | Butler | 0 | ||
| 1873-1874 | R | Butler | 0 | ||
| 1828-1829 | D | Butler | 0 | ||
| 1865-1866 | R | Butler | 0 | ||
| 1801-1803 | D-R | Butler | 0 | ||
| 1866-1867 | R | Butler | 0 | ||
| 1804-1809 | D-R | Butler | 0 | ||
| 1999-2022 | R | Butler | 12 | ||
| 1871-1872 | R | Butler | 0 | ||
| 1877-1878 | R | Butler | 0 | ||
| 1957-1958 | R | Butler | 0 | ||
| 1871-1872 | R | Butler | 0 | ||
| 1947-1952 | R | Butler | 0 | ||
| 1895-1900 | R | Butler | 0 | ||
| 1935-1938 | D | Butler | 0 | ||
| 2019-2026 | R | Butler | 11 | ||
| 1933-1934 | R | Butler | 0 | ||
| 1864-1866 | R, UR | Butler | 0 | ||
| 1809-1822* | D, D-R, R | Butler | 0 | ||
| 2015-2020 | R | Butler | 8 | ||
| 1808-1830* | D, D-R, R | Butler | 0 | ||
| 1808-1811 | D-R, R | Butler | 0 | ||
| 1841 | W | Butler | 0 | ||
| 1866-1867 | R | Butler | 0 | ||
| 1840 | D | Butler | 0 | ||
| 1813-1815 | D-R, R | Butler | 0 | ||
| 1825-1829* | FED | Butler | 0 | ||
| 1838-1839 | W | Butler | 0 | ||
| 1829-1832 | D, NR | Butler | 0 | ||
| 2005-2021 | R | Butler | 60 | ||
| 1853 | W | Butler | 0 | ||
| 1811-1815* | D-R, R | Butler | 0 | ||
| 1803-1805 | D-R | Butler | 0 | ||
| 1861 | R | Butler | 0 | ||
| 1868-1869 | R | Butler | 0 | ||
| 1965-1980 | D | Butler | 0,54 | ||
| 2023-2026 | R | Butler | 12 | ||
| 1811-1813 | D-R, R | Butler | 0 | ||
| 1810-1814* | R | Butler | 0 | ||
| 1857-1858 | R | Butler | 0 | ||
| 1887-1888 | R | Butler | 0 | ||
| 1835-1836 | OPP | Butler | 0 | ||
|
Majority Caucus Secretary |
1979-1994 | D | Butler | 11 |