Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1921-1926 | R | Allegheny | 0 | ||
1971-1976 | R | Allegheny | 28 | ||
1881-1882 | D | Fulton | 0 | ||
1889-1890 | D | Lackawanna | 0 | ||
1887-1888 | D | Philadelphia | 0 | ||
1911-1912 | IR | Allegheny | 0 | ||
1961-1963 | D | Philadelphia | 0 | ||
1903-1912* | R | Clinton | 0 | ||
1852-1853 | W | Erie | 0 | ||
1935-1938 | D | Lawrence | 0 | ||
1947-1950 | R | Northumberland | 0 | ||
1885-1888 | R | Lancaster | 0 | ||
1899-1902 | R | Somerset | 0 | ||
1822-1823 | FED | Lancaster | 0 | ||
1859-1860 | R | Lancaster | 0 | ||
1939-1942 | D | Lackawanna | 0 | ||
1913-1914 | R | Allegheny | 0 | ||
1917-1920 | R | Beaver | 0 | ||
1913-1914 | R | Allegheny | 0 | ||
1923-1924 | R | Allegheny | 0 | ||
1891-1894 | R | Schuylkill | 0 | ||
1963-1974 | R | Beaver, Butler | 0,12 | ||
1943-1946 | R | Mifflin | 0 | ||
1867 | R | Susquehanna, Wyoming | 0 | ||
1905-1908 | R | Philadelphia | 0 | ||
1843-1844 | W | Cumberland | 0 | ||
1862 | R | Cumberland, Perry | 0 | ||
1981-1988 | R | Cumberland | 88 | ||
1877-1878 | R | Philadelphia | 0 | ||
1874-1876 | D | Philadelphia | 0 | ||
1841-1843 | W | Beaver | 0 | ||
1835-1836 | A-M | Lancaster | 0 | ||
1909-1910 | D | Mercer | 0 | ||
1907-1908 | R | Allegheny | 0 | ||
1901-1906* | R | Beaver | 0 | ||
1818-1819 | D | Bucks | 0 | ||
1985-2008 | R | Montgomery, Philadelphia | 170 | ||
1935-1936 | R | Philadelphia | 0 | ||
Majority Whip |
1947-1956 | R | Crawford | 0 | |
2019-2025 | D | Philadelphia | 181 | ||
2023-2025 | R | Cambria, Clearfield | 73 | ||
1895-1896 | R | Fayette | 0 | ||
1903-1904 | D | Centre | 0 | ||
1891-1894 | D | Berks | 0 | ||
1909-1910 | R | Luzerne | 0 | ||
1830-1832 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1895-1898 | R | Philadelphia | 0 | ||
1818-1820 | FED | Delaware | 0 | ||
1953-1954 | R | Fulton | 0 | ||
1895-1898 | R | Lehigh | 0 |