Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1915-1918 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1899-1900 | R | Washington | 0 | ||
| 1901-1902 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1959-1970 | D | Washington | 0,48 | ||
| 1846 | D | York | 0 | ||
| 1905-1908 | R | Allegheny | 0 | ||
| 2009-2012 | D | Lackawanna | 113 | ||
| 1955-1960 | R | Delaware | 0 | ||
| 1933-1934 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1913-1920 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1893-1896 | R | Westmoreland | 0 | ||
| 1979-1993 | D | Allegheny | 17,20 | ||
| 1963-1966 | D | Cameron | 0 | ||
| 1963-1968 | R | Snyder, Union | 0 | ||
| 1955-1960 | R | Snyder | 0 | ||
| 1887-1888 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1941-1944 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1953-1964* | D | Allegheny | 0 | ||
| 1842 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1945-1946 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1945-1960 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1879-1882 | D | Centre | 0 | ||
| 1935-1938 | D | Butler | 0 | ||
| 1834-1835 | D | Westmoreland | 0 | ||
| 2007-2020 | R | Montgomery, Philadelphia | 152 | ||
| 1969-1974 | D | Cambria, Westmoreland | 72 | ||
| 1845 | W | Allegheny | 0 | ||
| 1854-1855 | W, WAM | Allegheny | 0 | ||
| 1929-1932 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1863-1864 | R, UR | Somerset | 0 | ||
| 1857 | R | Adams | 0 | ||
| 1841-1842 | W | Dauphin | 0 | ||
| 1913-1918* | D | Juniata | 0 | ||
| 1931-1932 | R | Cambria | 0 | ||
| 1820-1821 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1843-1844 | ID, W | Cambria, Somerset | 0 | ||
| 2019-2025 | R | Butler | 11 | ||
| 2003-2018 | R | Allegheny | 44 | ||
| 1949-1971 | D | Luzerne | 0,118 | ||
| 1971-1980 | D | Lackawanna, Luzerne, Monroe | 118 | ||
| 
									Speaker | 
							
							1873-1878* | R | Bradford | 0 | |
| 1841 | W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1835-1836 | OPP | Bradford, Tioga | 0 | ||
| 1829-1830 | A-M | Lebanon | 0 | ||
| 1822-1823 | D | Bradford | 0 | ||
| 1905-1906 | D | York | 0 | ||
| 1875-1876 | D | York | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Adams | 0 | ||
| 1931-1934 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1869 | R | Philadelphia | 0 |