Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
|
Speaker |
1903-1916* | R | Montgomery | 0 | |
| 1815-1817 | D-R | Montgomery | 0 | ||
| 1814-1815 | FED | Montgomery | 0 | ||
| 1891-1894 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1995-2004 | R | Montgomery | 153 | ||
| 1897-1902* | R | Montgomery | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1811-1814 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1889-1890 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1841-1843 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1840 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1967-1976 | R | Montgomery | 0,153 | ||
| 1913-1914 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1852-1854 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1919-1920 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1797-1809* | D-R | Montgomery | 0 | ||
| 1951-1954 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1939-1952 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1917-1918 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1881-1882 | R | Montgomery | 0 | ||
| 2009-2015 | D | Montgomery | 170 | ||
| 2011-2024 | D | Montgomery | 172 | ||
|
Majority Appropriations Committee Chairman Majority Floor Leader Minority Appropriations Committee Chairman |
2009-2025 | D | Montgomery | 70 | |
| 1955-1961 | 0, R | Montgomery | 0 | ||
| 2009-2025 | D | Montgomery | 149 | ||
| 1797-1812* | D-R, FED, R | Montgomery | 0 | ||
| 2002 | R | Montgomery | 149 | ||
| 1881-1882 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1921-1922 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1965-1966 | R | Montgomery | 0 | ||
|
Majority Floor Leader Majority Whip |
1939-1950 | R | Montgomery | 0 | |
|
Majority Caucus Secretary |
1983-2006 | R | Montgomery | 147 | |
| 1891-1892 | D | Montgomery | 0 | ||
|
Majority Floor Leader Majority Whip Minority Floor Leader Minority Whip |
1963-1977 | R | Montgomery | 0,150 | |
| 1937-1950 | R | Montgomery | 0 | ||
| 2023-2025 | D | Montgomery | 151 | ||
| 1915-1918 | D | Montgomery | 0 | ||
| 2019-2025 | D | Montgomery | 146 | ||
| 1989-1990 | R | Montgomery | 149 | ||
| 1993-2002 | R | Montgomery | 148 | ||
| 1893-1896 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1798-1802 | D-R | Montgomery | 0 | ||
|
Majority Policy Committee Chairman Minority Caucus Secretary |
1979-2004 | R | Montgomery | 152 | |
| 2004-2006 | R | Montgomery | 152 | ||
| 2017-2018 | R | Montgomery | 150 | ||
| 1965-1966 | R | Montgomery | 0 | ||
| 2003-2006 | R | Montgomery | 150 | ||
| 1885-1888 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1993-2012 | D | Montgomery | 154 | ||
| 1967-1974 | R | Montgomery | 0,151 |