Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1873-1874 | R | Butler | 0 | ||
| 1971-1978 | D | Butler | 11 | ||
| 1919-1920 | R | Butler | 0 | ||
| 1925-1928 | R | Butler | 0 | ||
| 1825-1828 | D | Butler | 0 | ||
| 1881-1882 | R | Butler | 0 | ||
| 2017-2025 | R | Butler | 8,10 | ||
| 1929-1932 | R | Butler | 0 | ||
| 1889-1890 | R | Butler | 0 | ||
| 2020-2025 | R | Butler | 8,17 | ||
| 1819-1844* | D | Butler | 0 | ||
| 1929-1932 | R | Butler | 0 | ||
| 1881-1882 | R | Butler | 0 | ||
| 1850-1851 | W | Butler | 0 | ||
| 1821-1827 | D | Butler | 0 | ||
| 1832-1833 | A-M | Butler | 0 | ||
| 1977-1990 | R | Butler | 12 | ||
| 1874-1876 | R | Butler | 0 | ||
| 1915-1918 | R | Butler | 0 | ||
| 1991-1998 | D, R | Butler | 12 | ||
| 1853-1855 | W | Butler | 0 | ||
| 1913-1914 | R | Butler | 0 | ||
| 1815-1818 | D, D-R | Butler | 0 | ||
| 1871 | R | Butler | 0 | ||
| 1812-1813 | D-R | Butler | 0 | ||
| 1814-1816 | D-R | Butler | 0 | ||
| 1815-1816 | D-R | Butler | 0 | ||
| 1813-1816 | D-R, R | Butler | 0 | ||
| 1870 | R | Butler | 0 | ||
| 1921-1922 | R | Butler | 0 | ||
| 1856-1858 | R | Butler | 0 | ||
| 1925-1928 | R | Butler | 0 | ||
| 1845-1846 | D | Butler | 0 | ||
| 1873-1874 | R | Butler | 0 | ||
| 1843-1844 | D | Butler | 0 | ||
| 1826-1828 | FED | Butler | 0 | ||
| 1907-1908 | R | Butler | 0 | ||
| 1897-1900 | R | Butler | 0 | ||
| 1858-1859 | R | Butler | 0 | ||
| 1883-1884 | R | Butler | 0 | ||
| 1816-1818 | D, D-R | Butler | 0 | ||
| 1903-1904 | R | Butler | 0 | ||
| 1893-1896 | R | Butler | 0 | ||
| 1851-1852 | W | Butler | 0 | ||
| 1868-1869 | R | Butler | 0 | ||
|
Majority Caucus Administrator |
2005-2019 | R | Butler | 11 | |
| 1795-1803* | D-R | Butler | 0 | ||
|
Majority Caucus Chairman Minority Caucus Administrator |
1981-2000 | R | Butler | 8 | |
| 1871-1872 | R | Butler | 0 | ||
| 1818-1819 | FED | Butler | 0 |