Search Results
Search Results
*served non-consecutive terms
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1973-1984 | R | Lycoming | 84 | ||
2021-2023 | R | Lycoming | 84 | ||
Minority Whip |
1991-2018 | D | Lycoming | 76 | |
1919-1928 | R | Lycoming | 0 | ||
1869-1872* | R | Lycoming | 0 | ||
1877-1878 | D | Lycoming | 0 | ||
1870 | R | Lycoming | 0 | ||
1903-1904 | D | Lycoming | 0 | ||
1963-1964 | R | Lycoming | 0 | ||
1866 | R | Lycoming | 0 | ||
1846-1848 | D | Lycoming | 0 | ||
1858 | D | Lycoming | 0 | ||
1891-1892 | D | Lycoming | 0 | ||
1905-1910 | R | Lycoming | 0 | ||
1852-1853 | D | Lycoming | 0 | ||
1877-1878 | D | Lycoming | 0 | ||
1895-1898 | R | Lycoming | 0 | ||
1971-1972 | D | Lycoming | 84 | ||
1837-1840 | D | Lycoming | 0 | ||
1868 | D | Lycoming | 0 | ||
1840-1841 | D | Lycoming | 0 | ||
1971-1990 | D | Lycoming | 76 | ||
1858 | D | Lycoming | 0 | ||
1929-1934 | R | Lycoming | 0 | ||
1915-1918 | D | Lycoming | 0 | ||
1859 | R | Lycoming | 0 | ||
1865 | R | Lycoming | 0 | ||
1937-1940 | R | Lycoming | 0 | ||
1856 | AM | Lycoming | 0 | ||
2009-2014 | D | Lycoming | 83 | ||
1909-1910 | D | Lycoming | 0 | ||
1863-1873* | D | Lycoming | 0 | ||
1864-1865 | R, UR | Lycoming | 0 | ||
1899-1902 | D | Lycoming | 0 | ||
Speaker |
1848-1849 | D | Lycoming | 0 | |
1869 | R | Lycoming | 0 | ||
1955-1956 | D | Lycoming | 0 | ||
1847 | D | Lycoming | 0 | ||
1873-1874 | D | Lycoming | 0 | ||
1857 | D | Lycoming | 0 | ||
1879-1880 | D | Lycoming | 0 | ||
1879-1880 | NG | Lycoming | 0 | ||
1885-1886 | D | Lycoming | 0 | ||
1875-1876 | D | Lycoming | 0 | ||
1905-1906 | R | Lycoming | 0 | ||
1911-1912 | D | Lycoming | 0 | ||
1939-1952 | R | Lycoming | 0 | ||
1889-1894 | D | Lycoming | 0 | ||
1866 | R | Lycoming | 0 | ||
1867-1868 | D | Lycoming | 0 |