Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1925-1930 | R | Franklin | 0 | ||
| 1905-1906 | R | Franklin | 0 | ||
| 1875-1876 | D | Northumberland | 0 | ||
| 1859 | R | Mifflin | 0 | ||
|
Minority Floor Leader |
1925-1936 | R | Philadelphia | 0 | |
| 1897-1898 | R | Schuylkill | 0 | ||
| 1859-1860 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1791-1792 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1858 | R | Juniata, Snyder, Union | 0 | ||
| 1849-1855* | W | Lancaster | 0 | ||
| 1903-1906 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1915-1918 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1981-2002 | R | Philadelphia | 176 | ||
| 1969-1976 | D | Philadelphia | 169 | ||
| 1997-2008 | D | Cambria | 71 | ||
| 1862-1863 | D | Schuylkill | 0 | ||
| 1947-1948 | R | York | 0 | ||
| 1814-1815 | D-R | Lehigh, Northampton, Pike, Wayne | 0 | ||
| 1941-1942 | D | Berks | 0 | ||
| 1875 | D | Centre | 0 | ||
| 1858-1859 | D | York | 0 | ||
| 1873-1882* | R | Snyder, Union | 0 | ||
| 1927-1930 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1909-1910 | R | Union | 0 | ||
| 1921-1922 | R | Union | 0 | ||
| 1826-1829 | D | Lebanon | 0 | ||
| 1895-1906* | R | Centre | 0 | ||
| 1919-1924 | R | Butler | 0 | ||
| 1881-1884 | D | Bucks | 0 | ||
| 1903-1906 | R | Erie | 0 | ||
| 1865-1866 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1889-1894* | D | Lycoming | 0 | ||
| 1859 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1939-1940 | R | Elk | 0 | ||
| 1874-1876 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1939-1946 | R | Montgomery | 0 | ||
|
Majority Caucus Chairman Minority Caucus Chairman |
1923-1964 | R | Lancaster | 0 | |
| 1855 | WAM | Clinton, Lycoming, Potter | 0 | ||
| 1905-1908 | R | Fayette | 0 | ||
| 1919-1926 | R | Warren | 0 | ||
| 1915-1918 | R | Indiana | 0 | ||
| 1834-1839* | D | Cumberland | 0 | ||
| 1889-1892 | R | Wayne | 0 | ||
| 1941-1942 | D | Northampton | 0 | ||
| 1858-1859 | D | Northampton | 0 | ||
| 1893-1896 | D | Northampton | 0 | ||
| 1897-1900 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1919-1922 | R | Snyder | 0 | ||
| 1879-1882 | D | Cambria | 0 | ||
| 1791-1793 | D-R | Bedford | 0 |