Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1909-1912 | R | Cambria | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1909-1912 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1909-1912 | D | McKean | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Washington | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Crawford | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Fayette | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Mifflin | 0 | ||
| 1909-1912 | D | Monroe | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Lehigh | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Allegheny | 0 | ||
|
Minority Floor Leader |
1909-1912 | D | Centre | 0 | |
| 1909-1912 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Bradford | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Lackawanna | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Cambria | 0 | ||
| 1909-1912 | D | Northampton | 0 | ||
| 1909-1912 | D | York | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Northumberland | 0 | ||
| 1909-1912 | D | Northampton | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Franklin | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Blair | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Delaware | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Butler | 0 | ||
|
Speaker |
1909-1914 | R | Allegheny | 0 | |
| 1909-1914 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1909-1914 | R | Tioga | 0 | ||
| 1909-1920 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1909-1920 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1909-1932 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1909-1926* | R | Allegheny | 0 | ||
| 1909-1920* | R | Lawrence | 0 | ||
| 1909-1914* | R | Erie | 0 | ||
| 1909-1914* | R | Forest | 0 | ||
| 1909-1914* | R, RWA | Philadelphia | 0 | ||
| 1909-1920* | D, R | Luzerne | 0 | ||
| 1909-1922* | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1909-1940* | D, R | Allegheny | 0 | ||
| 1911-1912 | FR | Philadelphia | 0 | ||
| 1911-1912 | R | Fulton | 0 | ||
| 1911-1912 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1911-1912 | R | Northampton | 0 | ||
| 1911-1912 | D | Berks | 0 | ||
| 1911-1912 | D | Chester | 0 |