Search Results
Search Results
*served non-consecutive terms
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1851 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1858 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1831-1832 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1820-1821 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
1855 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1854 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1845 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1842 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1849-1850 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1857 | RAM | Philadelphia City | 0 | ||
1826-1829 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1842 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1826-1829* | D | Philadelphia City | 0 | ||
1821-1822 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
1830-1831 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1831-1832 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1825-1850* | D, W | Philadelphia City | 0 | ||
1831-1832 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1832-1833 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1856 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1844-1847 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1818-1819 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
Speaker |
1837-1842 | W | Philadelphia City | 0 | |
1830-1832 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1848-1849 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1856-1857 | R, T/A | Philadelphia City | 0 | ||
1858 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1809-1820* | D-R, OLD | Philadelphia City | 0 | ||
1836-1837 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1811-1829* | D, R | Philadelphia City | 0 | ||
1820-1822 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
1818-1830* | FED | Philadelphia City | 0 | ||
Speaker |
1790-1830* | FED | Philadelphia City | 0 | |
1817-1818 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
1838-1840 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1852-1853 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1836-1838 | W | Philadelphia City | 0 | ||
Speaker |
1750-1776* | 0, A-P | Philadelphia City | 0 | |
1845 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1822-1823 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
1851-1852 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1823-1824 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
1838-1841 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1846-1847 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1834-1835 | NR | Philadelphia City | 0 | ||
1848-1854* | W | Philadelphia City | 0 | ||
1828-1830 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1837-1838 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1845 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1797-1832* | D, FED | Philadelphia City | 0 |