Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1815-1836* | D, FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1832-1833 | A-M | Allegheny | 0 | ||
| 1819-1822 | D | Huntingdon | 0 | ||
| 1903-1906 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1907-1914 | FR, KWA | Philadelphia | 0 | ||
| 1841-1842 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1909-1910 | R | Northumberland | 0 | ||
| 1947-1954 | R | Carbon | 0 | ||
| 1929-1930 | R | Northampton | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1850-1851 | D | Cumberland | 0 | ||
| 1989-2004 | D | Erie | 4 | ||
| 1821-1828* | FED | Northumberland | 0 | ||
| 1903-1904 | R | Adams | 0 | ||
| 1885-1902* | R | Dauphin | 0 | ||
| 1887-1888 | R | Lackawanna, Luzerne | 0 | ||
| 1891-1896 | R | Indiana | 0 | ||
| 1864-1865 | D | Fayette | 0 | ||
| 1879-1880 | NG | Fayette | 0 | ||
| 1836-1838 | D | Monroe, Northampton | 0 | ||
| 1869-1870 | D | Greene | 0 | ||
| 1905-1908 | R | Armstrong | 0 | ||
| 1825-1826 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1891-1894 | D | Lycoming | 0 | ||
| 1881-1882 | R | Lackawanna, Luzerne | 0 | ||
| 1848-1849 | W | Franklin | 0 | ||
| 1881-1884 | D | Berks | 0 | ||
| 1897-1900 | R | Perry | 0 | ||
| 1881-1882 | R | Lebanon | 0 | ||
| 1939-1940 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1866-1867 | R | Dauphin | 0 | ||
| 2007-2010 | D | Berks, Schuylkill | 125 | ||
| 1899-1904 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1829-1830 | D | Bucks | 0 | ||
| 1879-1880 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1862 | R | Franklin, Fulton | 0 | ||
| 1818-1824* | D | Lebanon | 0 | ||
|
Majority Appropriations Committee Chairman Minority Appropriations Committee Chairman Minority Floor Leader Speaker |
1957-1980 | R | Lebanon | 0,101 | |
| 1860-1861 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1852-1853 | W | Lebanon | 0 | ||
| 1967-1974 | R | Carbon, Luzerne | 0,122 | ||
| 1983-2006 | R | Berks, Lehigh | 187 | ||
| 1913-1914 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1979-2000 | R | Lackawanna, Susquehanna | 114 | ||
| 1853 | W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1935-1948 | R | Forest | 0 | ||
| 1881-1882 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1979-1988 | D | Allegheny | 22 | ||
| 1897-1900 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1865-1866 | D | Luzerne | 0 |