Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1905-1914 | R | Cameron | 0 | ||
| 2019-2025 | D | Chester | 167 | ||
| 1913-1934* | D | Fayette | 0 | ||
| 1915-1918 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1877-1878 | D | Wayne | 0 | ||
| 1925-1930 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1923-1924 | D | Lancaster | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Bradford | 0 | ||
| 1945-1946 | R | Northumberland | 0 | ||
| 1903-1904 | D | Lycoming | 0 | ||
| 1849 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1985-1990 | D | Philadelphia | 184 | ||
| 1897-1904 | D | Clarion | 0 | ||
| 1879-1882 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1939-1940 | R | Columbia | 0 | ||
| 1905-1906 | R | Bradford | 0 | ||
| 1925-1928 | R | Lackawanna | 0 | ||
| 1852 | D | Wayne | 0 | ||
| 1855 | IAM | Fayette, Westmoreland | 0 | ||
| 1923-1928 | R | Lackawanna | 0 | ||
| 1915-1916 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1835-1836 | A-M | Huntingdon | 0 | ||
| 1929-1930 | R | Lackawanna | 0 | ||
| 1823-1826 | D | Perry | 0 | ||
| 1883-1884 | D | Bedford | 0 | ||
| 1836-1838 | D | Juniata, Mifflin, Union | 0 | ||
| 1885-1888 | R | Lackawanna, Luzerne | 0 | ||
| 1987-1994 | D | Philadelphia | 190 | ||
| 1877-1878 | D | Westmoreland | 0 | ||
| 1861-1878* | R | Philadelphia, Schuylkill | 0 | ||
| 1903-1910 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1879-1882 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1887-1888 | R | Northampton | 0 | ||
| 1825-1828* | D | Mifflin | 0 | ||
| 1881-1886 | R | Venango | 0 | ||
| 1843 | W | Allegheny | 0 | ||
| 1832-1833 | A-M | Allegheny | 0 | ||
|
Minority Floor Leader |
1913-1914 | D | Crawford | 0 | |
| 1963-1964 | R | Lycoming | 0 | ||
| 1854 | W | Dauphin | 0 | ||
| 1834-1835 | D | Union | 0 | ||
| 1822-1840* | D | Dauphin | 0 | ||
| 1883-1884 | D | Schuylkill | 0 | ||
| 1879-1880 | D | Butler | 0 | ||
| 1866-1876* | R | Potter, Tioga | 0 | ||
| 1869-1871 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1856 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1881-1882 | R | Susquehanna | 0 | ||
| 1851-1872* | R, W | Lancaster | 0 | ||
| 1867 | D | Clearfield, Elk, Forest | 0 |