Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
Majority Appropriations Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman |
1989-2016 | R | Delaware | 165 | |
1993-2018 | R | Bradford, Potter, Tioga | 68 | ||
2009-2018 | D | Cambria, Somerset | 71 | ||
1997-2020 | R | Chester, Delaware | 160 | ||
2007-2012 | R | Lancaster | 97 | ||
1981-2010 | D | Columbia, Montour, Northumberland, Schuylkill | 107 | ||
Majority Floor Leader, Majority Policy Committee Chairman, Majority Whip |
1997-2022 | R | Centre, Mifflin | 171 | |
2005-2010 | R | Lehigh, Northampton | 131 | ||
1989-2015 | D | Philadelphia | 192 | ||
2007-2022 | R | Columbia, Lackawanna, Luzerne, Wyoming | 117 | ||
2003-2012 | R | Lancaster | 43 | ||
2009-2015 | D | Montgomery, Philadelphia | 170 | ||
Minority Appropriations Committee Chairman | 2009-2022 | D | Montgomery | 70 | |
2007-2012 | D | Lehigh, Northampton | 133 | ||
2009-2022 | D | Montgomery | 149 | ||
2007-2014 | R | Crawford, Lawrence, Mercer | 17 | ||
2009-2018 | D | Philadelphia | 190 | ||
2009-2022 | D | Cambria, Somerset | 72 | ||
Majority Caucus Administrator, Minority Caucus Administrator |
1993-2012 | D | Dauphin | 103 | |
1977-2020 | D | Berks | 127 | ||
2007-2022 | D | Lackawanna, Luzerne, Monroe | 118 | ||
1997-2010 | D | Westmoreland | 56 | ||
Majority Policy Committee Chairman | 2003-2022 | R | Cameron, McKean, Potter | 67 | |
2009-2018 | R | Beaver, Washington | 15 | ||
Majority Caucus Secretary, Majority Policy Committee Chairman, Minority Appropriations Committee Chairman |
1980-2010 | R | Delaware | 164 | |
1981-2014 | R | Bucks | 145 | ||
Majority Caucus Chairman, Majority Whip, Minority Caucus Chairman |
1974-2016 | D | Philadelphia | 202 | |
2007-2022 | D | Centre | 77 | ||
2009-2018 | D | Allegheny | 21 | ||
1999-2018 | D | Allegheny | 34 | ||
2007-2022 | R | Berks, Lancaster | 129 | ||
2001-2012 | R | Lancaster | 37 | ||
2001-2022 | D | Philadelphia | 180 | ||
1993-2012 | D | Montgomery, Philadelphia | 154 | ||
Majority Floor Leader, Majority Whip, Speaker |
2007-2022 | R | Lancaster | 100 | |
1983-2016 | D | Fayette, Washington | 49 | ||
1997-2010 | R | Monroe, Northampton | 138 | ||
2009-2022 | R | Berks, Lehigh | 187 | ||
2009-2022 | D | Allegheny | 27 | ||
2009-2022 | R | Cumberland | 88 | ||
1983-2022 | D | Allegheny | 32 | ||
2003-2014 | R | Lancaster | 99 | ||
2007-2013 | D | York | 95 | ||
Majority Caucus Secretary, Majority Whip, Minority Floor Leader |
1991-2020 | D | Allegheny, Westmoreland | 33 | |
Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Speaker |
1976-2012 | D | Fayette, Greene, Washington | 50 | |
1995-2020 | R | Bucks | 18 | ||
1980-2010 | D | Delaware, Philadelphia | 185 | ||
2009-2010 | D | Chester, Montgomery | 157 | ||
Majority Floor Leader, Majority Policy Committee Chairman |
1997-2010 | D | Luzerne | 116 | |
Majority Caucus Administrator | 2005-2019 | R | Butler | 11 |