Search Results
Search Results
*served non-consecutive terms
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1857-1858 | D | Clarion | 0 | ||
| 1963-1972 | R | Clarion | 0,63 | ||
| 1863-1864 | D | Clarion | 0 | ||
| 1903-1906 | D | Clarion | 0 | ||
| 1915-1916 | R | Clarion | 0 | ||
| 1845-1846 | D | Clarion | 0 | ||
| 1865-1866 | D | Clarion | 0 | ||
| 2025-2026 | R | Clarion | 63 | ||
| 1883-1884 | D | Clarion | 0 | ||
| 1836-1856* | D | Clarion | 0 | ||
| 1887-1890 | D | Clarion | 0 | ||
| 1869-1876* | D | Clarion | 0 | ||
| 1899-1908* | D | Clarion | 0 | ||
| 1973-1974 | R | Clarion | 63 | ||
| 1857-1858 | D | Clarion | 0 | ||
| 1855-1856 | AM | Clarion | 0 | ||
| 1891-1892 | D | Clarion | 0 | ||
| 1975-1976 | R | Clarion | 63 | ||
| 1893-1894 | D | Clarion | 0 | ||
| 1861-1862 | D | Clarion | 0 | ||
| 1845 | D | Clarion | 0 | ||
| 1941-1944 | D | Clarion | 0 | ||
| 1871 | D | Clarion | 0 | ||
| 1859-1860 | D | Clarion | 0 | ||
| 1853 | D | Clarion | 0 | ||
| 1881-1882 | D | Clarion | 0 | ||
| 1849-1850 | D | Clarion | 0 | ||
| 1937-1938 | D | Clarion | 0 | ||
| 1891-1894 | D | Clarion | 0 | ||
| 1933-1934 | D | Clarion | 0 | ||
| 1841 | D | Clarion | 0 | ||
| 1897-1904 | D | Clarion | 0 | ||
| 1853 | D | Clarion | 0 | ||
| 1867-1868 | D | Clarion | 0 | ||
| 1879-1880 | D | Clarion | 0 | ||
| 1927-1932 | D | Clarion | 0 | ||
| 1847-1848 | D | Clarion | 0 | ||
| 1911-1912 | K | Clarion | 0 | ||
| 1855 | W | Clarion | 0 | ||
| 1851-1852 | D | Clarion | 0 | ||
| 1872-1873 | D | Clarion | 0 | ||
| 1909-1910 | D | Clarion | 0 | ||
| 1877-1882* | D | Clarion | 0 | ||
| 1843-1844 | D | Clarion | 0 | ||
| 1925-1926 | R | Clarion | 0 | ||
| 1853-1854 | D | Clarion | 0 | ||
| 1923-1924 | D | Clarion | 0 | ||
| 1895-1896 | D | Clarion | 0 | ||
|
Speaker |
1849-1850 | D | Clarion | 0 | |
| 1997-2008 | R | Clarion | 63 |