Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1827-1829 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1879-1880 | NG | Huntingdon | 0 | ||
| 1855 | NA | Philadelphia | 0 | ||
| 1889-1906* | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1923-1924 | R | Lackawanna | 0 | ||
| 1917-1924 | R | Lackawanna | 0 | ||
| 1877-1878 | R | Schuylkill | 0 | ||
| 1919-1920 | R | Philadelphia | 0 | ||
|
Majority Caucus Chairman Minority Caucus Chairman |
1957-1974 | R | Lawrence, Mercer | 0,10 | |
| 1872 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1799-1801 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1929-1932 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1919-1950* | R | Forest | 0 | ||
| 1943-1946 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1901-1904 | R | Chester | 0 | ||
| 1887-1890 | D | Columbia | 0 | ||
| 1847-1848 | W | Dauphin | 0 | ||
| 1831-1833 | A-M | Dauphin | 0 | ||
| 1985-1992 | R | Montgomery | 153 | ||
| 1862-1863 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1868-1869 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1833-1855* | D | Schuylkill | 0 | ||
| 1796-1812* | D-R, Q, R | Berks | 0 | ||
| 1903-1906 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1949-1950 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1955-1973* | D | Lehigh | 0,132 | ||
|
Minority Caucus Chairman |
1999-2026 | D | Allegheny | 23 | |
| 1971-1974 | R | Allegheny | 34 | ||
|
Speaker |
1750-1776* | 0, A-P | Philadelphia City | 0 | |
| 1855 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1889-1922* | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1786-1804* | FED, R | Luzerne | 0 | ||
| 1805-1806 | FED | Lycoming | 0 | ||
| 1889-1894 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1955-1966 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1923-1928 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1877-1880 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1799-1800 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1923-1924 | R | Beaver | 0 | ||
| 1834-1835 | D | Washington | 0 | ||
| 1860-1861 | R | Susquehanna | 0 | ||
| 1981-1982 | R | Allegheny | 41 | ||
| 1794-1797 | FED | Chester | 0 | ||
| 1836-1843* | D, W | Lehigh | 0 | ||
| 1931-1932 | D | Lehigh | 0 | ||
| 1875-1876 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1895-1898 | R | Clinton | 0 | ||
| 1855 | T/D | York | 0 | ||
| 1865-1867 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1939-1946* | R | Lehigh | 0 |