Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1937-1946 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1987-2006 | D | Bucks | 140 | ||
| 1848-1849 | D | Washington | 0 | ||
| 1939-1940 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1841-1842 | D | Luzerne, Wyoming | 0 | ||
| 1820-1824* | FED | Luzerne, Susquehanna | 0 | ||
| 1897-1898 | R | Lycoming | 0 | ||
| 1901-1902 | R | Chester | 0 | ||
| 1979-1986 | R | Luzerne | 120 | ||
| 2009-2018 | D | Allegheny | 21 | ||
| 1943-1952 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1999-2018 | D | Allegheny | 34 | ||
| 1937-1938 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1901-1902 | D | McKean | 0 | ||
| 1891-1896 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1965-1966 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1943-1946 | R | Cumberland | 0 | ||
| 1860 | D | Armstrong, Westmoreland | 0 | ||
| 1816-1821* | FED | Westmoreland | 0 | ||
| 1905-1908 | R | Potter | 0 | ||
| 1881-1886* | R | Lancaster | 0 | ||
| 1849 | D | Mercer | 0 | ||
| 1813-1816 | D-R, R | Allegheny, Butler | 0 | ||
| 1791-1793 | D-R | Cumberland | 0 | ||
| 2022 | D | Allegheny | 24 | ||
| 1861-1862 | R | Crawford, Warren | 0 | ||
| 1891-1892 | D | Westmoreland | 0 | ||
| 1853 | W | Allegheny | 0 | ||
| 1835-1836 | A-M | York | 0 | ||
| 1851 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1834-1835 | D | Dauphin | 0 | ||
| 1975-1998 | D | Allegheny | 34 | ||
| 1909-1920 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 2007-2022 | R | Berks, Lancaster | 129 | ||
|
Speaker |
1885-1912* | R | Allegheny | 0 | |
| 1814-1831* | D, D-R | Franklin | 0 | ||
| 1814-1815 | D-R | Franklin | 0 | ||
| 1834-1841* | W | Cambria, Somerset | 0 | ||
| 1840 | D | Juniata, Mifflin, Union | 0 | ||
| 1818-1819 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
|
Majority Caucus Chairman Minority Caucus Secretary |
1983-2004 | D | Cumberland, Franklin | 89 | |
| 1893-1894 | R | Schuylkill | 0 | ||
| 1945-1954* | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1891-1892 | D | Lackawanna | 0 | ||
| 1923-1924 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1971-1972 | D | Allegheny | 22 | ||
|
Speaker |
1837-1842 | W | Philadelphia City | 0 | |
| 1829-1831 | D | Allegheny | 0 | ||
| 2003-2006 | R | Montgomery | 150 | ||
| 1866-1868 | D | Carbon, Monroe | 0 |