Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1919-1920 | R | Centre | 0 | ||
| 1903-1904 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1875-1876 | D | Carbon | 0 | ||
| 1893-1896 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1870-1872 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1881-1882 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1833-1834 | D | Greene | 0 | ||
| 1885-1890* | D | Lehigh | 0 | ||
| 1973-2006 | R | Columbia, Luzerne, Wyoming | 117 | ||
| 1971-1978 | R | Crawford | 6 | ||
| 1921-1924 | R | Venango | 0 | ||
| 1877 | D | Forest | 0 | ||
| 1864-1865 | R, UR | Butler, Lawrence, Mercer | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1955-1956 | D | York | 0 | ||
| 1883-1890 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1828-1830 | D | Philadelphia City | 0 | ||
| 1847 | D | Cambria | 0 | ||
| 1875-1900* | D | Venango | 0 | ||
| 1996 | R | Dauphin | 104 | ||
| 1849-1850 | D | Clarion, Jefferson, Venango | 0 | ||
| 1827-1829 | D | Centre, Clearfield | 0 | ||
| 1829-1831 | A-M | Lancaster | 0 | ||
| 1921-1922 | R | Carbon | 0 | ||
| 1959-1970 | R | Allegheny | 0,43 | ||
| 1939-1959* | R | Allegheny | 0 | ||
| 1873 | D | Lehigh | 0 | ||
| 1895-1896 | D | York | 0 | ||
| 1901-1902 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1921-1932 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1858 | IW | Bedford, Somerset | 0 | ||
| 1825-1826 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1987-1992 | D | Philadelphia | 194 | ||
| 1874 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1877-1890* | R | Union | 0 | ||
| 1881-1884 | R | Erie | 0 | ||
| 1969-1980 | R | Crawford, Erie | 5 | ||
| 1875-1876 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1921-1922 | R | Westmoreland | 0 | ||
|
Majority Floor Leader Majority Whip Minority Caucus Chairman Minority Whip |
1971-1992 | R | Blair, Centre, Huntingdon | 81 | |
| 1858-1860 | R | Juniata, Snyder, Union | 0 | ||
| 1837-1838 | W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1903-1908* | D | Lackawanna | 0 | ||
| 1846-1847 | D | Westmoreland | 0 | ||
| 1820-1826* | D | Greene | 0 | ||
| 1937-1938 | D | Clarion | 0 | ||
| 1889-1892 | R | Venango | 0 | ||
| 1813-1820* | D, R | Lehigh, Northampton, Pike, Wayne | 0 | ||
| 1883-1902* | D | York | 0 | ||
| 1813-1814 | R | Mercer, Venango | 0 |