Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1978 | D | Allegheny | 21 | ||
| 1975-1978 | D | Delaware | 160 | ||
| 1975-1978 | D | Lackawanna | 112 | ||
| 1975-1978 | D | Blair | 79 | ||
| 1975-1978 | D | Delaware | 161 | ||
| 1975-1978 | D | Allegheny | 17 | ||
| 1975-1978 | D | Delaware | 165 | ||
| 1975-1980 | R | Allegheny | 40 | ||
| 1975-1980 | D | Philadelphia | 173 | ||
| 1975-1980 | D | Allegheny | 32 | ||
| 1975-1980 | D | Beaver | 15 | ||
| 1975-1980 | R | Montgomery | 151 | ||
| 1975-1980 | D | Dauphin | 103 | ||
| 1975-1980 | D | Northampton | 135 | ||
| 1975-1982 | D | Carbon, Luzerne | 122 | ||
| 1975-1984 | R | Butler, Venango | 64 | ||
| 1975-1984 | D | Philadelphia | 178,180 | ||
| 1975-1986 | R | Bedford, Fulton, Huntingdon | 78 | ||
| 1975-1986 | D | Beaver, Lawrence, Mercer | 10 | ||
| 1975-1987 | R | Lycoming | 83 | ||
| 1975-1988 | R | Dauphin, Lebanon | 105 | ||
| 1975-1988 | R | Bradford, Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 111 | ||
| 1975-1990 | R | Berks, Lancaster, Lebanon | 102 | ||
| 1975-1992 | D | Adams, York | 91 | ||
| 1975-1992 | R | Berks, Lebanon | 129 | ||
| 1975-1992 | R | Delaware | 166 | ||
| 1975-1992 | D | Allegheny | 37 | ||
| 1975-1992 | R | Chester, Montgomery | 157 | ||
| 1975-1998 | D | Allegheny | 34 | ||
| 1975-2002 | D | Allegheny | 45 | ||
| 1975-2012 | D | Centre, Clearfield | 74 | ||
| 1975-1984* | D | Allegheny, Westmoreland | 39 | ||
| 1976 | D | Philadelphia | 177 | ||
| 1976-1978 | D | Allegheny | 22 | ||
| 1976-1979 | D | Philadelphia | 183 | ||
|
Majority Floor Leader Majority Whip Minority Floor Leader Speaker |
1976-2012 | D | Fayette, Greene, Washington | 50 | |
| 1976-1988* | D | Philadelphia | 186 | ||
| 1977-1978 | D | Cambria | 71 | ||
| 1977-1978 | D | Blair | 80 | ||
| 1977-1978 | R | Bucks, Montgomery | 152 | ||
| 1977-1978 | D | Philadelphia | 177 | ||
| 1977-1978 | D | Delaware | 159 | ||
| 1977-1978 | D | Centre | 77 | ||
| 1977-1979 | D | Lehigh | 133 | ||
| 1977-1980 | D | Delaware, Philadelphia | 185 | ||
| 1977-1980 | D | Luzerne | 116 | ||
| 1977-1980 | D | Bucks | 143 | ||
| 1977-1980 | R | Allegheny | 29 | ||
| 1977-1980 | R | Northumberland, Schuylkill | 107 | ||
| 1977-1980 | D | Philadelphia | 203 |