Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1858 | D | Dauphin | 0 | ||
1851-1854 | D | Carbon, Lehigh | 0 | ||
1830-1831 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1923-1926 | D | Juniata | 0 | ||
1837-1840 | D | Clearfield, Clinton, Lycoming | 0 | ||
1842 | D | Chester | 0 | ||
1879-1882 | R | Philadelphia | 0 | ||
1840-1841 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1875-1878 | D | Montgomery | 0 | ||
1991-2002 | R, R/D | Montgomery | 150 | ||
1866 | D | York | 0 | ||
1897-1898 | R | Beaver | 0 | ||
1844-1896* | R, W | Washington | 0 | ||
2011-2025 | R | Chester, Lancaster | 13 | ||
1808-1814 | R | Beaver | 0 | ||
Speaker |
1818-1836* | A-M, D | Washington | 0 | |
1861 | R | Clearfield, Elk, Jefferson, McKean | 0 | ||
Speaker |
1858-1860 | D, R | Dauphin | 0 | |
1872-1873 | D | Clearfield | 0 | ||
1868 | D | Lycoming, Snyder, Union | 0 | ||
1872-1873 | D | Clarion, Forest | 0 | ||
1960-1970 | D | Philadelphia | 0,191 | ||
1955-1956 | D | York | 0 | ||
1947-1948 | R | Delaware | 0 | ||
2003-2008 | D | Montgomery | 149 | ||
1876 | R | Philadelphia | 0 | ||
2023-2025 | R | Columbia | 109 | ||
1829-1833* | FED | Philadelphia City | 0 | ||
1899-1902 | R | Indiana | 0 | ||
1917-1918 | D | Erie | 0 | ||
1885-1886 | GL | Schuylkill | 0 | ||
1855 | DAM | Blair, Huntingdon | 0 | ||
1876-1878 | D | Bucks | 0 | ||
1963-1964 | R | Cambria | 0 | ||
1856-1857 | D | Schuylkill | 0 | ||
1875-1876 | D | Franklin | 0 | ||
1993-2006 | D | Philadelphia | 175 | ||
1949-1954 | D | Philadelphia | 0 | ||
1974-1976 | D | Philadelphia | 180 | ||
1965-1974* | D | Philadelphia | 0,180 | ||
1887-1888 | D | Philadelphia | 0 | ||
1957-1964 | R | Philadelphia | 0 | ||
1863-1867 | R, UR | Philadelphia | 0 | ||
1939-1944 | R | Philadelphia | 0 | ||
1840 | D | Philadelphia | 0 | ||
1889-1890 | D | Philadelphia | 0 | ||
1989-1994 | R | Bradford, Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 111 | ||
Majority Floor Leader Minority Floor Leader Minority Policy Committee Chairman Speaker |
1957-1974 | R | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0,111 | |
1885-1886 | D | Wyoming | 0 | ||
1842 | W | Erie | 0 |