Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1927-1932* | D | Greene | 0 | ||
1943-1944 | R | Luzerne | 0 | ||
1816-1818 | D | Huntingdon | 0 | ||
1883-1884 | R | Wayne | 0 | ||
1943-1946 | R | Huntingdon | 0 | ||
1955-1960 | D | Fulton | 0 | ||
1877-1878 | D | Juniata | 0 | ||
Majority Floor Leader |
1901-1916* | R | Schuylkill | 0 | |
1841-1842 | D | York | 0 | ||
1836-1838 | D | Potter, Tioga | 0 | ||
1881-1890* | R | Delaware | 0 | ||
1858 | D | Chester | 0 | ||
1879-1882 | R | Delaware | 0 | ||
1933-1934 | R | Philadelphia | 0 | ||
1901-1902 | D | Adams | 0 | ||
1893-1900 | R | Delaware | 0 | ||
1975-1978 | D | Delaware | 160 | ||
1861-1862 | D | Philadelphia | 0 | ||
1869-1890* | R | Lancaster | 0 | ||
1935-1944* | R | Armstrong | 0 | ||
1883-1884 | D | Venango | 0 | ||
1885-1886 | R | Cambria | 0 | ||
1877-1878 | R | Venango | 0 | ||
1977-1980 | D | Luzerne | 116 | ||
1879-1880 | NG | Lycoming | 0 | ||
1883-1884 | R | Philadelphia | 0 | ||
2019-2025 | R | Allegheny | 44 | ||
1856 | R | Luzerne | 0 | ||
1843 | D | Northumberland | 0 | ||
1921-1922 | R | Montour | 0 | ||
1907-1908 | D | Clearfield | 0 | ||
1879-1880 | R | Allegheny | 0 | ||
1911-1920 | R | Allegheny | 0 | ||
1824-1836* | D | Cambria, Somerset | 0 | ||
1951-1954 | R | Allegheny | 0 | ||
1969-1980 | R | Cumberland, York | 92 | ||
1847 | W | York | 0 | ||
1881-1882 | R | Montgomery | 0 | ||
1875-1878 | R | Franklin | 0 | ||
1875-1876 | D | Adams | 0 | ||
1913-1916 | D | Northampton | 0 | ||
1967-1978 | D | Allegheny | 0,27 | ||
1964 | D | Northampton | 0 | ||
Minority Caucus Chairman |
1979-2012 | R | Blair | 79 | |
1967-1974 | R | Dauphin | 0,103 | ||
1921-1924 | R | Susquehanna | 0 | ||
1955-1974 | D | Philadelphia | 0,202 | ||
1925-1930 | R | Perry | 0 | ||
1875-1878 | D | York | 0 | ||
1875-1892 | D | Philadelphia | 0 |