Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1855 | T/A | Philadelphia | 0 | ||
1844-1845 | D | Fayette | 0 | ||
1871 | D | Lycoming, Snyder, Union | 0 | ||
1957-1958 | D | Washington | 0 | ||
1915-1918 | R | Philadelphia | 0 | ||
1841-1842 | W | Indiana | 0 | ||
1843-1844 | D | Butler | 0 | ||
1854-1855 | W | Somerset | 0 | ||
1844 | W | Mifflin | 0 | ||
1979-1982 | R | Centre | 77 | ||
1845 | W | Beaver | 0 | ||
1836-1839 | A-M, W | Huntingdon | 0 | ||
1885-1888 | R | Montgomery | 0 | ||
1877-1878 | R | Philadelphia | 0 | ||
1825-1839* | D, FED, W | Mercer | 0 | ||
1919-1922 | R | Washington | 0 | ||
1939-1940 | R | Delaware | 0 | ||
1834-1836 | D | Juniata, Mifflin | 0 | ||
1907-1914 | R | Clearfield | 0 | ||
1919-1922 | R | Armstrong | 0 | ||
2021-2025 | D | Delaware | 164 | ||
1993-2012 | D | Montgomery, Philadelphia | 154 | ||
1901-1920* | R | Philadelphia | 0 | ||
1895-1896 | R | Centre | 0 | ||
1836-1838 | D | Jefferson, McKean, Warren | 0 | ||
1909-1910 | R | Philadelphia | 0 | ||
1893-1896 | R | Wayne | 0 | ||
1953-1966 | D | Luzerne | 0 | ||
1859-1860 | D | Berks | 0 | ||
Majority Floor Leader Majority Whip Minority Floor Leader Speaker |
2007-2025 | R | Lancaster | 100 | |
1897-1900 | D | Crawford | 0 | ||
1893-1894 | D | Clarion | 0 | ||
2023-2025 | R | York | 47 | ||
1941-1942 | D | Philadelphia | 0 | ||
1967-1974 | R | Montgomery | 0,151 | ||
1943-1948 | R | Clearfield | 0 | ||
1981-1982 | R | Montgomery | 53 | ||
1999-2004 | R | Montgomery | 146 | ||
1869-1873* | D | Philadelphia | 0 | ||
1909-1912 | R | York | 0 | ||
1821-1824 | D | Union | 0 | ||
1917-1918 | R | Westmoreland | 0 | ||
1893-1894 | D | Westmoreland | 0 | ||
2013-2025 | D | Montgomery | 148 | ||
1983-2016 | D | Fayette, Washington | 49 | ||
1911-1912 | R | Mercer | 0 | ||
1997-2010 | R | Monroe, Northampton | 138 | ||
1939-1958* | R | Erie | 0 | ||
1846-1848 | D | Philadelphia | 0 | ||
1893-1896 | R | Montgomery | 0 |