Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1963-1972 | R | Clarion, Venango | 0,63 | ||
1967-1972 | R | Schuylkill | 0,124 | ||
1967-1972 | R | Forest, Warren | 0,65 | ||
Majority Caucus Secretary, Minority Caucus Secretary |
1961-1982 | R | York | 0,94 | |
1955-1972 | D | Philadelphia | 0,193 | ||
1971-1978 | D | Butler | 11 | ||
1969-1986 | D | Philadelphia | 190 | ||
1965-1978 | D | Erie | 0,2 | ||
1965-1980 | D | Mercer | 0,7 | ||
1967-1976 | R | Montgomery | 0,153 | ||
1967-1974 | D | Bucks | 0,140 | ||
1967-1982* | D | Philadelphia | 0,187 | ||
Minority Caucus Secretary | 1968-1982 | R | Cumberland, Franklin | 0,89 | |
1968-1974 | D | Blair | 0,79 | ||
1967-1972 | D | Fayette | 0,52 | ||
1965-1976 | D | Allegheny | 0,33 | ||
1971-1972 | D | Philadelphia | 173 | ||
1965-1980 | D | Beaver, Washington | 0,46 | ||
1969-1974 | R | Allegheny | 32 | ||
Majority Floor Leader, Majority Whip, Minority Floor Leader, Minority Whip |
1963-1977 | R | Montgomery | 0,150 | |
1967-1978 | D | Allegheny | 0,26 | ||
Majority Policy Committee Chairman, Majority Whip, Minority Caucus Secretary, Minority Policy Committee Chairman |
1971-1994 | R | Allegheny | 30 | |
1953-1974 | D | Philadelphia | 0,178 | ||
1967-1972 | R | Philadelphia | 0,185 | ||
1971-1972 | D | Allegheny | 22 | ||
1969-1976 | R | Chester | 156 | ||
1969-1972 | D | Lackawanna | 112 | ||
1967-1974 | R | Montgomery | 0,151 | ||
1969-1976 | D | Fayette, Greene | 50,53 | ||
1971-1972 | D | Allegheny | 24 | ||
1967-1974 | R | Beaver | 0,13,15 | ||
1967-1982 | D | Washington | 0,49 | ||
1967-1990 | R | Dauphin | 0,106 | ||
Majority Caucus Administrator | 1971-1990 | D | Erie | 1 | |
1967-1974 | R | Delaware | 0,162 | ||
1971-1978 | D | Delaware | 163 | ||
1971-1976 | D | Centre, Clearfield | 77 | ||
1971-1974 | D | Allegheny | 29 | ||
1965-1976 | D | Lehigh | 0,133 | ||
Majority Caucus Chairman, Minority Policy Committee Chairman |
1965-1978 | D | Cambria, Somerset | 0,70 | |
1971-1976 | R | Bucks, Montgomery | 152 | ||
Majority Caucus Secretary | 1969-1994 | D | Lawrence | 9 | |
1949-1974* | D | Allegheny | 0,18,20 | ||
Majority Whip, Minority Floor Leader, Speaker |
1955-1977 | D | Philadelphia | 0,194 | |
1967-1988 | R | Washington | 0,47 | ||
1961-1974 | R | Bedford, Fulton, Huntingdon | 0,78 | ||
1971-1984 | R | Monroe, Pike, Susquehanna, Wayne | 139 | ||
Majority Caucus Chairman, Minority Caucus Chairman |
1957-1974 | R | Lawrence, Mercer | 0,10 | |
1955-1973* | D | Lehigh | 0,132 | ||
1971-1974 | R | Allegheny | 34 |