Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1802-1804 | D-R | Philadelphia City | 0 | ||
| 1851 | W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1858 | D | Philadelphia City | 0 | ||
| 1831-1832 | D | Philadelphia City | 0 | ||
| 1820-1821 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1855 | D | Philadelphia City | 0 | ||
| 1854 | W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1796-1798 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1845 | W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1842 | W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1849-1850 | W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1810-1811 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1806-1808 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1790-1792 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1806-1807 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1857 | RAM | Philadelphia City | 0 | ||
| 1800-1801 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1826-1829 | D | Philadelphia City | 0 | ||
| 1842 | W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1826-1829* | D | Philadelphia City | 0 | ||
| 1802-1803 | D-R | Philadelphia City | 0 | ||
| 1821-1822 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1830-1831 | D | Philadelphia City | 0 | ||
| 1831-1832 | D | Philadelphia City | 0 | ||
| 1825-1850* | D, W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1831-1832 | D | Philadelphia City | 0 | ||
| 1803-1808* | D-R, FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1832-1833 | D | Philadelphia City | 0 | ||
| 1806-1812* | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1856 | D | Philadelphia City | 0 | ||
| 1809-1810 | D-R | Philadelphia City | 0 | ||
| 1812-1814 | D-R, R | Philadelphia City | 0 | ||
| 1844-1847 | W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1818-1819 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
|
Speaker |
1837-1842 | W | Philadelphia City | 0 | |
| 1830-1832 | D | Philadelphia City | 0 | ||
| 1848-1849 | W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1856-1857 | R, T/A | Philadelphia City | 0 | ||
| 1858 | D | Philadelphia City | 0 | ||
| 1811-1812 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1809-1820* | D-R, OLD | Philadelphia City | 0 | ||
| 1836-1837 | W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1811-1829* | D, R | Philadelphia City | 0 | ||
| 1809-1810 | D-R | Philadelphia City | 0 | ||
| 1820-1822 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1818-1830* | FED | Philadelphia City | 0 | ||
|
Speaker |
1790-1830* | FED | Philadelphia City | 0 | |
| 1817-1818 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1801-1805* | D-R | Philadelphia City | 0 | ||
| 1838-1840 | W | Philadelphia City | 0 |