Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1795-1800 | D-R | Philadelphia | 0 | ||
| 1853-1857* | AM, R, W | Allegheny | 0 | ||
| 1879-1880 | D | Monroe | 0 | ||
| 1891-1894 | D | Bucks | 0 | ||
| 2003-2018 | D | Erie | 2 | ||
| 1824-1828 | D | Bucks | 0 | ||
| 1811-1815* | D-R, R | Bucks | 0 | ||
| 1915-1918 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1875 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1899-1914* | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1907-1910 | R | Westmoreland | 0 | ||
| 1989-2010 | R | Snyder, Union | 85 | ||
| 1991-1996 | D | Allegheny | 42 | ||
| 1901-1902 | D | York | 0 | ||
| 1875-1876 | R | Susquehanna | 0 | ||
| 1935-1942 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Lawrence | 0 | ||
| 1953-1964 | D | Cambria | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Lackawanna, Luzerne | 0 | ||
|
Majority Caucus Chairman Minority Caucus Administrator |
1981-2000 | R | Armstrong, Butler, Mercer | 8 | |
| 2013-2016 | D | Lackawanna, Wayne | 112,115 | ||
| 1905-1906 | R | Wayne | 0 | ||
| 1987-1996 | R | Allegheny | 28 | ||
|
Speaker |
1891-1900 | R | Lackawanna | 0 | |
| 1879-1880 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1824-1833* | D, V/D | Westmoreland | 0 | ||
| 1844 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1889-1892 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1837-1838 | W | Crawford | 0 | ||
| 1811-1813 | D-R, R | Crawford, Erie, Warren | 0 | ||
| 1875 | R | Washington | 0 | ||
| 2009-2022 | R | Bucks | 142 | ||
| 1846-1847 | D | Susquehanna, Wyoming | 0 | ||
| 1983-1988 | D | Philadelphia | 192 | ||
| 1844 | D | Carbon, Lehigh | 0 | ||
| 1889-1890 | R | Bradford | 0 | ||
|
Speaker |
1875-1888 | D | Philadelphia | 0 | |
| 1939-1940 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1847-1857* | D | Fayette, Westmoreland | 0 | ||
| 1841-1842 | W | Adams | 0 | ||
| 1885-1888 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1971-1976 | R | Bucks, Montgomery | 152 | ||
| 1911-1912 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1899-1900 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1855-1859* | R, WAM | Clinton, Lycoming, Potter | 0 | ||
| 1850-1851 | D | Berks | 0 | ||
| 2013-2026 | R | Lancaster | 37 | ||
|
Majority Caucus Secretary |
1969-1994 | D | Lawrence | 9 | |
| 1911-1912 | R | Washington | 0 | ||
|
Majority Appropriations Committee Chairman Majority Caucus Chairman Majority Whip |
1995-2006 | R | Lycoming | 84 |