Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1836-1851* | D | Berks | 0 | ||
| 1810-1814 | D-R, FED, R | Berks, Schuylkill | 0 | ||
| 1885-1888 | D | Berks | 0 | ||
| 1921-1922 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1837-1838 | W | Bucks | 0 | ||
| 1877-1878 | D | Schuylkill | 0 | ||
| 1830-1842* | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1949-1950 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1849-1882* | D, W | Cambria | 0 | ||
| 1820-1822 | D | Northampton, Pike, Wayne | 0 | ||
| 1949-1974* | D | Allegheny | 0,18,20 | ||
| 1847 | W | Luzerne | 0 | ||
| 1817-1822 | D | Lehigh | 0 | ||
| 1841 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1803-1806 | D-R | Cumberland | 0 | ||
| 1943-1948* | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1823-1824 | D | Lycoming, McKean, Potter, Tioga | 0 | ||
| 1811-1814 | D-R, R | Dauphin | 0 | ||
| 1835-1837 | D | Centre, Clearfield, Lycoming | 0 | ||
| 1801-1805* | D-R | Philadelphia City | 0 | ||
| 1829-1830 | D | Centre, Clearfield | 0 | ||
| 1842-1843 | W | Beaver | 0 | ||
| 1911-1912 | R | Cumberland | 0 | ||
| 1935-1936 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1846-1848 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1901-1902 | R | Schuylkill | 0 | ||
| 1793-1805* | D-R, FED | Lancaster | 0 | ||
| 1903-1904 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1891-1892 | D | Carbon | 0 | ||
| 1949-1954 | R | Snyder | 0 | ||
| 1905-1906 | R | Lebanon | 0 | ||
| 1871-1872 | D | Lehigh | 0 | ||
| 1828-1831 | D | Bedford | 0 | ||
| 1899-1900 | R | Montgomery | 0 | ||
|
Majority Whip |
1957-1964 | R | Montgomery | 0 | |
| 1883-1886 | R | Chester | 0 | ||
| 1993-2006 | R | Montgomery | 70 | ||
| 2019-2026 | D | Philadelphia | 184 | ||
| 1903-1906 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1838-1840 | D | Bucks | 0 | ||
| 1923-1924 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1810-1813 | D-R, R | Bedford | 0 | ||
| 1851-1852 | W | Allegheny | 0 | ||
| 1943-1944 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1840 | D | Berks | 0 | ||
| 1951-1952 | D | Luzerne | 0 | ||
|
Majority Caucus Secretary |
1949-1968 | D | Allegheny | 0 | |
| 1875-1876 | D | Luzerne | 0 | ||
|
Speaker |
1831-1834 | D | Westmoreland | 0 | |
| 1797-1807* | D-R | Franklin | 0 |