Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1871-1873 | D | Bucks | 0 | ||
| 1836-1841* | D, W | Allegheny | 0 | ||
| 1872-1873 | R | Bradford | 0 | ||
| 1901-1904 | R | Mercer | 0 | ||
| 1854-1855 | D | Bedford, Cambria, Fulton | 0 | ||
| 2020-2026 | R | Westmoreland | 58 | ||
| 1850 | W | Crawford | 0 | ||
| 1927-1930 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1793-1794 | FED | Northumberland | 0 | ||
| 2011-2021 | D | Delaware | 164 | ||
| 2025-2026 | D | Cumberland, Dauphin | 103 | ||
|
Speaker |
1814-1818* | D | Fayette | 0 | |
| 1933-1938 | R | Lackawanna | 0 | ||
| 1834-1836 | A-M | Lancaster | 0 | ||
| 1830-1831 | A-M | Bedford | 0 | ||
| 1975-1992 | R | Berks, Lebanon | 129 | ||
| 1925-1928 | R | Lackawanna | 0 | ||
| 1911-1914 | R | Lackawanna | 0 | ||
| 1879-1880 | D | Fulton | 0 | ||
| 1891-1892 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 2018-2022 | D | Allegheny | 35 | ||
| 1915-1920 | R | Lackawanna | 0 | ||
| 1969-1976 | D | Fayette, Greene | 50,53 | ||
| 1887-1892 | R | Schuylkill | 0 | ||
|
Speaker |
1860-1880* | R | Mercer, Philadelphia, Venango | 0 | |
| 1881-1884 | R | Forest | 0 | ||
| 1971-1972 | D | Allegheny | 24 | ||
| 1929-1930 | R | Monroe | 0 | ||
| 1803-1805 | D-R | Chester | 0 | ||
| 1791-1809* | D-R, FED | Montgomery | 0 | ||
| 1951-1966 | R | Forest | 0 | ||
| 1919-1922 | R | Indiana | 0 | ||
| 1811-1819* | D, R | Cumberland | 0 | ||
| 1811-1813 | D-R | Cumberland | 0 | ||
| 1883-1884 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1802-1807 | D-R, Q | Chester | 0 | ||
| 1925-1926 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1901-1904 | R | Fayette | 0 | ||
| 1967-1974 | R | Beaver | 0,13,15 | ||
| 1809-1810 | D-R | Chester | 0 | ||
| 1885-1888 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1830-1832 | D | Philadelphia City | 0 | ||
| 1901-1904 | R | Cambria | 0 | ||
| 1802-1805 | D-R | Philadelphia | 0 | ||
|
Majority Caucus Secretary Minority Caucus Secretary |
2011-2026 | D | Bucks | 141 | |
| 1869 | D | Cameron, Clinton, McKean | 0 | ||
| 1917-1920 | R | Cambria | 0 | ||
| 1907-1912* | D | Chester | 0 | ||
| 1854 | D | Crawford | 0 | ||
| 1947-1948 | R | Allegheny | 0 |