Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1891-1898 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1797-1798 | D-R | Montgomery | 0 | ||
| 1905-1908 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1935-1944 | R | Warren | 0 | ||
| 1951-1961 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1925-1930 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1790-1791 | D-R | Northampton | 0 | ||
| 1889-1890 | R | Carbon | 0 | ||
| 1899-1902 | R | Erie | 0 | ||
| 1889-1890 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1955-1982* | D | Philadelphia | 0,189 | ||
| 1971-1978* | D | Allegheny | 20 | ||
| 1868 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 2011-2022 | D | Luzerne | 119 | ||
| 1861 | R | Cambria | 0 | ||
| 1895-1904* | R | Cameron | 0 | ||
| 1867-1869 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1889-1892 | R | Bedford | 0 | ||
| 2019-2026 | D | Lackawanna | 112 | ||
| 1927-1934 | R | Warren | 0 | ||
| 1875-1876 | R | Wayne | 0 | ||
| 1856-1857 | AM, UR | Dauphin | 0 | ||
| 1905-1908 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1875-1876 | D | Cumberland | 0 | ||
| 1991-2014 | D | Luzerne | 120 | ||
|
Minority Caucus Secretary |
1947-1964 | D | Lackawanna | 0 | |
| 1939-1948 | D | Lackawanna | 0 | ||
| 1923-1938 | D | Lackawanna | 0 | ||
| 2023-2026 | D | Bucks | 144 | ||
| 1915-1918 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1899-1900 | R | Washington | 0 | ||
| 1901-1902 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1959-1970 | D | Washington | 0,48 | ||
| 1846 | D | York | 0 | ||
| 1905-1908 | R | Allegheny | 0 | ||
| 2009-2012 | D | Lackawanna | 113 | ||
| 1955-1960 | R | Delaware | 0 | ||
| 1933-1934 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1913-1920 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1893-1896 | R | Westmoreland | 0 | ||
| 1979-1993 | D | Allegheny | 17,20 | ||
| 1963-1966 | D | Cameron | 0 | ||
| 1963-1968 | R | Snyder, Union | 0 | ||
| 1955-1960 | R | Snyder | 0 | ||
| 1887-1888 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1941-1944 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1953-1964* | D | Allegheny | 0 | ||
| 1842 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1807-1811 | D-R, R | Northumberland | 0 | ||
| 1945-1946 | D | Luzerne | 0 |