Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935-1936 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 2024-2025 | D | Philadelphia | 201 | ||
| 1907-1912 | R | Fayette | 0 | ||
| 2007-2022 | D | Lackawanna, Luzerne, Monroe | 118 | ||
| 1913-1914 | D | Washington | 0 | ||
| 1957-1958 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1897-1898 | R | Franklin | 0 | ||
| 1905-1908 | R | Beaver | 0 | ||
| 1875-1876 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1834-1844* | W | Franklin | 0 | ||
| 1933-1936 | D | Washington | 0 | ||
| 1911-1914 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1856-1857 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1875-1878 | D | Bucks | 0 | ||
| 1907-1908 | UD | Luzerne | 0 | ||
| 1997-2010 | D | Westmoreland | 56 | ||
| 1820-1824 | FED | Adams | 0 | ||
| 1838-1840 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1899-1902 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1860 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1943-1948* | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1851 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1977-1978 | D | Blair | 80 | ||
| 1879-1882 | D | Carbon | 0 | ||
| 1823-1824 | D | Huntingdon | 0 | ||
| 1893-1894 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1899-1904 | D | Lycoming | 0 | ||
| 1858 | R | Bedford, Somerset | 0 | ||
| 1935-1936 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1929-1930 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1919-1922 | R | McKean | 0 | ||
| 1929-1932 | R | Cambria | 0 | ||
| 1877-1880 | R | Beaver | 0 | ||
| 1961-1962 | D | Allegheny | 0 | ||
|
Majority Policy Committee Chairman |
2003-2025 | R | Cameron, McKean, Potter | 67 | |
| 1963-1966 | R | Susquehanna | 0 | ||
| 1981-2006 | D | Lackawanna | 113 | ||
| 1951-1952 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 2023-2025 | D | Berks | 129 | ||
| 2017-2025 | D | Philadelphia | 192 | ||
| 2023-2025 | D | Montgomery | 151 | ||
|
Majority Policy Committee Chairman Majority Whip Minority Caucus Secretary Minority Policy Committee Chairman |
1971-1994 | R | Allegheny | 30 | |
|
Speaker |
1850-1894* | D, R | Bedford, Cambria | 0 | |
| 1985-2000 | R | Bradford, Susquehanna | 110 | ||
| 1881-1888 | R | Delaware | 0 | ||
| 1865-1867* | R | Allegheny | 0 | ||
| 1887-1888 | R | Erie | 0 | ||
| 1889-1890 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1867-1871* | D | Columbia, Montour | 0 | ||
| 1868-1870 | R | Bradford, Sullivan | 0 |