Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1909-1932 | R | Philadelphia | 0 | ||
2007-2012 | R | Cumberland, York | 92 | ||
1881-1882 | R | Mercer | 0 | ||
1847-1848 | D | Clarion, Jefferson, Venango | 0 | ||
1937-1938 | D | Westmoreland | 0 | ||
1862-1866 | D | Cambria | 0 | ||
Majority Floor Leader Minority Policy Committee Chairman Minority Whip Speaker |
1979-2010 | R | Philadelphia | 172 | |
1989-2000 | D | Armstrong, Indiana | 60 | ||
1949-1954 | D | Philadelphia | 0 | ||
1862 | D | Lancaster | 0 | ||
1913-1916 | D | Pike | 0 | ||
1927-1936 | R | Montgomery | 0 | ||
1869 | R | Lancaster | 0 | ||
1857 | R | Allegheny | 0 | ||
1867 | R | Allegheny | 0 | ||
1881-1882 | D | Philadelphia | 0 | ||
1977-1984 | R | Forest, Venango, Warren | 65 | ||
1927-1930 | R | Wayne | 0 | ||
1973-1994 | D | Armstrong, Westmoreland | 55 | ||
1995-2020 | D | Armstrong, Indiana, Westmoreland | 55 | ||
2003-2017 | R | Bucks | 178 | ||
1873-1874 | D | Clinton, Lycoming, Sullivan | 0 | ||
1857 | D | Clinton, Lycoming, Potter | 0 | ||
1875-1880 | R | Philadelphia | 0 | ||
1981-2008 | D | Allegheny | 27 | ||
Majority Caucus Chairman Minority Floor Leader |
1941-1964 | D | Westmoreland | 0 | |
1945-1956* | D | Philadelphia | 0 | ||
1829-1830 | V/D | Allegheny | 0 | ||
1993-1998 | R | Allegheny, Washington | 40 | ||
1941-1944 | D | Washington | 0 | ||
1830-1831 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1965-1972 | D | Philadelphia | 0,175 | ||
1935-1954* | D | Philadelphia | 0 | ||
1907-1908 | FR | Philadelphia | 0 | ||
1867-1868 | D | Greene | 0 | ||
1856 | AM | Armstrong, Clarion, Jefferson | 0 | ||
1875-1876 | R | Cameron | 0 | ||
1897-1898 | D | Crawford | 0 | ||
1901-1906* | R | Lackawanna | 0 | ||
1847 | W | Fayette | 0 | ||
1895-1898 | R | Chester | 0 | ||
1891-1892 | R | Lawrence | 0 | ||
1909-1912 | R | Lackawanna | 0 | ||
1885-1888 | R | Schuylkill | 0 | ||
1903-1904 | D | Lackawanna | 0 | ||
1935-1958* | R | Lackawanna | 0 | ||
1868-1869 | R | Chester | 0 | ||
1903-1906 | R | Philadelphia | 0 | ||
1915-1922 | R | Clearfield | 0 | ||
Majority Caucus Administrator Minority Caucus Administrator |
1980-2010 | R | Montour, Northumberland, Snyder | 108 |