Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1858 | D | Washington | 0 | ||
| 1877-1878 | R | Washington | 0 | ||
| 1945-1946 | D | Washington | 0 | ||
| 1867-1868 | R | Washington | 0 | ||
| 1875 | R | Washington | 0 | ||
| 1911-1912 | R | Washington | 0 | ||
| 1887-1892 | R | Washington | 0 | ||
| 1967-1988 | R | Washington | 0,47 | ||
| 1871-1872 | R | Washington | 0 | ||
| 1953-1964 | D | Washington | 0 | ||
| 1895-1898 | R | Washington | 0 | ||
| 1863 | D | Washington | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Washington | 0 | ||
| 1859-1860 | R | Washington | 0 | ||
| 1815-1816 | D-R | Washington | 0 | ||
| 1861-1862 | R | Washington | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Washington | 0 | ||
| 1923-1932 | R | Washington | 0 | ||
| 1935-1940 | D | Washington | 0 | ||
| 1796-1798 | D-R | Washington | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Washington | 0 | ||
| 1810-1811 | R | Washington | 0 | ||
|
Speaker |
1834-1863* | D | Washington | 0 | |
| 1854 | D | Washington | 0 | ||
| 1806-1808 | D-R | Washington | 0 | ||
| 1796-1797 | D-R | Washington | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Washington | 0 | ||
|
Minority Policy Committee Chairman |
2019-2026 | R | Washington | 15 | |
|
Speaker |
1864-1866 | R, UR | Washington | 0 | |
| 1824-1841* | D, W | Washington | 0 | ||
| 1855 | W | Washington | 0 | ||
| 2023-2026 | R | Washington | 39 | ||
| 1933-1934 | D | Washington | 0 | ||
| 1943-1946 | D | Washington | 0 | ||
| 1844-1896* | R, W | Washington | 0 | ||
|
Speaker |
1818-1836* | A-M, D | Washington | 0 | |
| 1791-1793 | D-R | Washington | 0 | ||
| 1850-1851 | D | Washington | 0 | ||
|
Minority Policy Committee Chairman |
1980-2006 | D | Washington | 46 | |
| 1871-1872 | R | Washington | 0 | ||
| 1841 | W | Washington | 0 | ||
| 1985-2010 | D | Washington | 39 | ||
| 1854 | D | Washington | 0 | ||
| 1841-1843* | W | Washington | 0 | ||
| 1925-1932 | R | Washington | 0 | ||
| 1832-1840* | D | Washington | 0 | ||
| 1872-1876* | D | Washington | 0 | ||
| 1797-1806* | D-R | Washington | 0 | ||
| 1808-1809 | D-R | Washington | 0 | ||
| 1997-2018 | R | Washington | 40 |