Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1893-1894 | D | Schuylkill | 0 | ||
1957-1966 | R | Delaware | 0 | ||
1852-1853 | D | Berks | 0 | ||
1925-1930 | R | Berks | 0 | ||
1815-1831* | D, NR | Luzerne, Susquehanna | 0 | ||
1853 | D | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | ||
2003-2014 | R | Lancaster | 99 | ||
1939-1944* | R | Westmoreland | 0 | ||
1931-1932 | R | Westmoreland | 0 | ||
1929-1930 | D | Cambria | 0 | ||
1921-1922 | R | Schuylkill | 0 | ||
1927-1936* | R | Philadelphia | 0 | ||
1959-1960 | D | Philadelphia | 0 | ||
1862 | R | Philadelphia | 0 | ||
1909-1910 | R | Warren | 0 | ||
1941-1962* | R | Jefferson | 0 | ||
1864 | UR | Allegheny | 0 | ||
1826-1828 | FED | Allegheny, Butler | 0 | ||
1937-1940 | D | Philadelphia | 0 | ||
1991-1998 | R | Lehigh | 132 | ||
1935-1936 | D | Westmoreland | 0 | ||
1865-1866 | R | Lancaster | 0 | ||
2007-2013 | D | York | 95 | ||
1897-1898 | R | Philadelphia | 0 | ||
1943-1950 | R | Pike | 0 | ||
1925-1928 | R | Lackawanna | 0 | ||
1881-1882 | R | Crawford | 0 | ||
Majority Caucus Secretary Majority Whip Minority Floor Leader |
1991-2020 | D | Allegheny, Westmoreland | 33 | |
1834-1836 | D | Columbia | 0 | ||
1907-1912* | D | Union | 0 | ||
1907-1912 | D | Erie | 0 | ||
1881-1884 | D | York | 0 | ||
1875-1882* | R | Philadelphia | 0 | ||
1973-1988 | R | Centre, Juniata, Mifflin, Perry | 82 | ||
1957-1960 | D | Allegheny | 0 | ||
1819-1820 | D | Cumberland | 0 | ||
Speaker |
1816-1838* | D, FED | Northumberland | 0 | |
1877-1878 | R | Huntingdon | 0 | ||
Majority Floor Leader Majority Whip Minority Floor Leader Speaker |
1976-2012 | D | Fayette, Greene, Washington | 50 | |
1917-1922 | R | Bradford | 0 | ||
1921-1922 | R | Tioga | 0 | ||
1873-1874 | D | Montour, Northumberland | 0 | ||
1879-1880 | NG | Venango | 0 | ||
1875-1900* | D | Fayette | 0 | ||
1919-1920 | R | Philadelphia | 0 | ||
2015-2025 | R | Lebanon | 102 | ||
Minority Caucus Administrator |
1973-1980 | D | Erie | 3 | |
1939-1940 | R | Allegheny | 0 | ||
1885-1886 | R | Westmoreland | 0 | ||
1872 | D | Bedford, Fulton | 0 |