Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1889-1892 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1871 | D | Cambria | 0 | ||
| 1858-1859 | R | Mercer, Venango | 0 | ||
| 1939-1940 | R | Northampton | 0 | ||
| 1849 | W | Schuylkill | 0 | ||
| 1949-1956 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1899-1900 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1939-1942 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1875-1876 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1855 | W | Crawford | 0 | ||
| 1917-1918 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1903-1906 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1862 | D | Mifflin | 0 | ||
| 1851-1852 | D | Mifflin | 0 | ||
| 1997-2016 | R | Chester | 158 | ||
| 1871-1872 | D | York | 0 | ||
| 1865-1866 | R | Bedford, Fulton, Somerset | 0 | ||
| 1975-1976 | D | Philadelphia | 191 | ||
| 1862 | UD | Luzerne | 0 | ||
| 1847 | W | York | 0 | ||
| 1842 | W | Juniata, Mifflin, Union | 0 | ||
| 2021-2025 | R | Somerset, Westmoreland | 59 | ||
| 1933-1934 | R | Lehigh | 0 | ||
| 1887-1904* | D | Lehigh | 0 | ||
| 1913-1920 | D | Berks | 0 | ||
| 1937-1940 | D | Berks | 0 | ||
| 2015-2022 | R | Cumberland | 87 | ||
| 1866 | R | Lycoming, Snyder, Union | 0 | ||
| 1899-1902 | D | Mifflin | 0 | ||
| 1842-1844 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1859-1860 | R | Crawford, Warren | 0 | ||
| 1867-1868 | D | Lycoming, Snyder, Union | 0 | ||
| 1831-1832 | D | Union | 0 | ||
| 1949-1962 | D | Cambria | 0 | ||
| 1911-1912 | R | Dauphin | 0 | ||
|
Minority Policy Committee Chairman |
2019-2025 | R | Juniata, Mifflin, Snyder, Union | 85 | |
|
Speaker |
1853-1862* | D, UD | Franklin, Fulton | 0 | |
| 1971-1974 | R | Berks, Lancaster, Lebanon | 102 | ||
| 1915-1916 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1862-1863 | D | Monroe, Pike | 0 | ||
| 1889-1892 | D | Pike | 0 | ||
| 1943-1944 | R | Beaver | 0 | ||
| 1935-1966 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1821-1842* | FED, W | Cambria, Huntingdon, Somerset | 0 | ||
| 1832-1833 | A-M | Huntingdon | 0 | ||
| 1925-1934 | R | Philadelphia | 0 | ||
|
Speaker |
2013-2024 | D | Berks | 126 | |
| 1965-1974 | R | Northumberland, Schuylkill | 0,107 | ||
| 1852-1853 | D | Philadelphia | 0 |