Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1897-1898 | D | Crawford | 0 | ||
| 1901-1906* | R | Lackawanna | 0 | ||
| 1847 | W | Fayette | 0 | ||
| 1895-1898 | R | Chester | 0 | ||
| 1891-1892 | R | Lawrence | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Lackawanna | 0 | ||
| 1885-1888 | R | Schuylkill | 0 | ||
| 1903-1904 | D | Lackawanna | 0 | ||
| 1935-1958* | R | Lackawanna | 0 | ||
| 1868-1869 | R | Chester | 0 | ||
| 1903-1906 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1915-1922 | R | Clearfield | 0 | ||
|
Majority Caucus Administrator Minority Caucus Administrator |
1980-2010 | R | Montour, Northumberland, Snyder | 108 | |
| 1879-1886* | D | Bucks | 0 | ||
| 1881-1882 | R | Lackawanna, Luzerne | 0 | ||
| 1925-1926 | R | Somerset | 0 | ||
| 2015-2018 | R | York | 93 | ||
| 1824-1826 | D | Cambria, Somerset | 0 | ||
| 1893-1894 | D | Wyoming | 0 | ||
| 1977-1995 | R | Dauphin | 104 | ||
| 1947-1952* | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1945-1948 | R | Clarion | 0 | ||
| 1915-1918 | R | Bucks | 0 | ||
| 2001-2025 | R | Bradford, Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 110 | ||
| 1831-1837* | D | Adams | 0 | ||
| 1843-1844 | D | York | 0 | ||
| 1919-1920 | R | Clearfield | 0 | ||
| 2023-2025 | D | Chester | 156 | ||
| 1929-1930 | R | Crawford | 0 | ||
| 1841 | D | Bradford | 0 | ||
| 1850 | D | Philadelphia | 0 | ||
|
Majority Appropriations Committee Chairman |
1967-1990 | D | Philadelphia | 0,174 | |
| 1919-1944* | R | Montgomery | 0 | ||
| 1827-1829 | D | Cambria, Somerset | 0 | ||
| 1866-1867 | R | Butler, Lawrence, Mercer | 0 | ||
| 1859-1860 | R | Schuylkill | 0 | ||
| 1935-1938 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1846-1847 | D | Bradford | 0 | ||
| 1897-1898 | R | Bradford | 0 | ||
| 1853 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1874-1876 | D | Westmoreland | 0 | ||
| 1911-1914 | K | Philadelphia | 0 | ||
| 1820-1821 | D | Cumberland | 0 | ||
| 1957-1974* | R | Berks | 0,129 | ||
| 1997-2003 | R | Allegheny | 44 | ||
| 2021-2024 | D | Allegheny | 38 | ||
| 1979-2006 | D | Allegheny | 21 | ||
| 1897-1898 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Cambria | 0 | ||
| 1965-1970* | D | Lancaster | 0,96 |