Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1889-1894 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1899-1900 | R | McKean | 0 | ||
| 1937-1938 | D | Adams | 0 | ||
| 1947-1954* | R | Allegheny | 0 | ||
| 1907-1908 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1830-1832 | A-M | Erie | 0 | ||
| 1851-1856* | D | Washington | 0 | ||
| 1925-1932 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Venango | 0 | ||
| 1868 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1864 | D | Armstrong, Westmoreland | 0 | ||
| 1845 | W | Allegheny | 0 | ||
| 1845-1846 | D | Washington | 0 | ||
| 1939-1940 | D | Fayette | 0 | ||
| 1911-1912 | D | Lycoming | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1860-1861 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1963-1964 | R | Adams | 0 | ||
| 1887-1914 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1921-1932* | R | Westmoreland | 0 | ||
| 1830-1836* | A-M | Bucks | 0 | ||
| 1879-1882 | D | Berks | 0 | ||
| 1967-2006 | D | Philadelphia | 0,179 | ||
| 1885-1886 | R | Dauphin | 0 | ||
| 2019-2026 | R | Cambria, Somerset | 71 | ||
| 1951-1968* | R | Allegheny | 0 | ||
| 1883-1886 | D | Northumberland | 0 | ||
| 1897-1898 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1959-1964 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1905-1908 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1939-1952 | R | Lycoming | 0 | ||
| 1789-1791 | FED, R | Delaware | 0 | ||
| 1834-1837 | D | Perry | 0 | ||
| 1887-1888 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1852 | D | Schuylkill | 0 | ||
| 1875-1882* | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1825-1828 | D | Washington | 0 | ||
| 1917-1920 | D | Berks | 0 | ||
| 1812-1813 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1915-1918 | R | Blair | 0 | ||
| 1813-1816 | D, D-R | Lehigh, Northampton, Pike, Wayne | 0 | ||
| 1805-1808 | Q | Northampton, Wayne | 0 | ||
| 1915-1936* | D | Lehigh | 0 | ||
| 1901-1908 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1923-1924 | D | Perry | 0 | ||
| 1793-1796 | D-R | Washington | 0 | ||
| 1782-1791* | D-R, R | Washington | 0 | ||
| 1889-1896 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1828-1830 | D | Philadelphia | 0 | ||
|
Speaker |
1821-1827 | D | Washington | 0 |