Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1955-1958 | R | Delaware | 0 | ||
1975-1992 | R | Delaware | 166 | ||
1862 | R | Delaware | 0 | ||
1979-2006 | R | Delaware | 161 | ||
1881-1890* | R | Delaware | 0 | ||
1879-1882 | R | Delaware | 0 | ||
1893-1900 | R | Delaware | 0 | ||
1975-1978 | D | Delaware | 160 | ||
1961-1962 | R | Delaware | 0 | ||
1975-1976 | D | Delaware | 162 | ||
1961-1966* | D | Delaware | 0 | ||
2011-2015 | R | Delaware | 161 | ||
1921-1922 | R | Delaware | 0 | ||
1965-1966 | R | Delaware | 0 | ||
1861-1863* | R | Delaware | 0 | ||
1893-1894 | R | Delaware | 0 | ||
1913-1924* | R | Delaware | 0 | ||
1836-1837 | D | Delaware | 0 | ||
1941-1944 | R | Delaware | 0 | ||
1955-1966 | R | Delaware | 0 | ||
1939-1946 | R | Delaware | 0 | ||
1967-1972 | R | Delaware | 0,166 | ||
1971-1974 | R | Delaware | 161 | ||
1909-1910 | R | Delaware | 0 | ||
2023-2025 | D | Delaware | 159 | ||
1818-1820 | FED | Delaware | 0 | ||
Majority Caucus Chairman Minority Caucus Chairman |
1957-1970 | R | Delaware | 0,163 | |
1965-1974 | R | Delaware | 0,160 | ||
2003-2016 | R | Delaware | 168 | ||
2017-2022 | D | Delaware | 159 | ||
1993-2016 | D | Delaware | 159 | ||
Majority Caucus Administrator |
2015-2025 | D | Delaware | 161 | |
1845-1846 | W | Delaware | 0 | ||
1947-1948 | R | Delaware | 0 | ||
1868-1869 | R | Delaware | 0 | ||
1820-1821 | D | Delaware | 0 | ||
2007-2010 | D | Delaware | 161 | ||
1951-1952 | R | Delaware | 0 | ||
1820-1825* | D, FED | Delaware | 0 | ||
1849-1850 | W | Delaware | 0 | ||
1821-1822 | D | Delaware | 0 | ||
1871 | D | Delaware | 0 | ||
1830-1831 | D | Delaware | 0 | ||
1943-1944 | R | Delaware | 0 | ||
1953-1962 | R | Delaware | 0 | ||
1907-1908 | R | Delaware | 0 | ||
1967-1980 | R | Delaware | 0,164 | ||
1855 | W | Delaware | 0 | ||
1889-1892 | R | Delaware | 0 | ||
1856 | D | Delaware | 0 |