Search Results
Search Results
*served non-consecutive terms
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1862-1866 | D | Cambria | 0 | ||
| 1824-1826 | D | Cambria | 0 | ||
| 1827-1829 | D | Cambria | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Cambria | 0 | ||
| 1869-1870 | D | Cambria | 0 | ||
| 1859 | D | Cambria | 0 | ||
| 1859-1860 | R | Cambria | 0 | ||
| 1857 | D | Cambria | 0 | ||
| 1814-1815 | D-R | Cambria | 0 | ||
| 1897-1898 | R | Cambria | 0 | ||
|
Speaker |
1850-1890* | D | Cambria | 0 | |
| 2019-2026 | R | Cambria | 71 | ||
| 1889-1890 | R | Cambria | 0 | ||
|
Majority Whip |
1939-1948* | R | Cambria | 0 | |
| 1871 | D | Cambria | 0 | ||
| 1949-1962 | D | Cambria | 0 | ||
| 1821-1842* | FED, W | Cambria | 0 | ||
| 2013-2022 | R | Cambria | 73,74 | ||
|
Speaker |
1852-1878* | D | Cambria | 0 | |
| 1907-1908 | R | Cambria | 0 | ||
| 1899-1900 | D | Cambria | 0 | ||
| 1901-1902 | R | Cambria | 0 | ||
| 1856-1858 | D | Cambria | 0 | ||
| 1850 | D | Cambria | 0 | ||
| 1925-1928 | R | Cambria | 0 | ||
| 1829-1830 | A-M | Cambria | 0 | ||
| 1991-2002 | D | Cambria | 62 | ||
| 1977-1987 | D | Cambria | 72 | ||
| 1893-1896 | R | Cambria | 0 | ||
| 1809-1814* | D-R | Cambria | 0 | ||
| 1989-1992 | R | Cambria | 70 | ||
| 1979-1988 | R | Cambria | 70 | ||
| 1877-1894* | D | Cambria | 0 | ||
|
Minority Floor Leader |
1925-1930* | D | Cambria | 0 | |
| 1933-1952* | D | Cambria | 0 | ||
| 1831-1832 | D | Cambria | 0 | ||
| 1974-1976 | R | Cambria | 72 | ||
| 1833-1834 | A-M | Cambria | 0 | ||
| 1931-1932 | R | Cambria | 0 | ||
| 1997-2008 | D | Cambria | 71 | ||
| 1879-1882 | D | Cambria | 0 | ||
| 1981-1996 | D | Cambria | 71 | ||
| 1965-1980 | D | Cambria | 0,73 | ||
| 1993-2008 | D | Cambria | 72 |