Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1879-1880 | NG | Lackawanna, Luzerne | 0 | ||
| 1895-1896 | R | Lackawanna | 0 | ||
| 2019-2025 | D | Delaware | 165 | ||
| 1941-1942 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 
									Minority Whip | 
							
							2018-2025 | R | Washington | 48 | |
| 1955-1966* | D | Clearfield | 0 | ||
| 1879-1882 | D | Allegheny | 0 | ||
| 2003-2018 | R | Bucks | 29 | ||
| 1850-1860* | R, W | Philadelphia, Philadelphia City | 0 | ||
| 1869 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1913-1914 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1929-1948 | D, R | Lackawanna | 0 | ||
| 1874-1878 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1927-1928 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1881-1884 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1969-1972 | D | Berks | 126 | ||
| 1933-1934 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1907-1910 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1859-1860 | D | Columbia, Montour, Sullivan, Wyoming | 0 | ||
| 1915-1916 | R | Cambria | 0 | ||
| 1903-1906 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1861 | R | Lancaster | 0 | ||
| 
									Majority Caucus Secretary Majority Policy Committee Chairman Majority Whip  | 
							
							2009-2024 | R | Armstrong, Clarion, Forest | 63 | |
| 1967-1968 | R | Delaware | 0 | ||
| 1959-1967 | R | Delaware | 0 | ||
| 1917-1918 | R | Wyoming | 0 | ||
| 1953-1966 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1821-1822 | D | Cambria, Somerset | 0 | ||
| 1803-1824* | D | Cambria, Somerset | 0 | ||
| 1921-1924 | R | Somerset | 0 | ||
| 1893-1894 | Lackawanna | 0 | |||
| 1981-1998 | D | Allegheny | 38 | ||
| 1973-2010 | D | Philadelphia | 195 | ||
| 1873-1874 | R | Crawford | 0 | ||
| 1822-1837* | A-M, D, FED | Mercer | 0 | ||
| 
									Speaker | 
							
							1863-1865 | R, UR | Potter, Tioga | 0 | |
| 1949-1956 | D | Allegheny | 0 | ||
| 2024-2025 | R | Pike, Wayne | 139 | ||
| 1848-1851* | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1935-1940 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1947-1950 | R | Somerset | 0 | ||
| 1997-2001 | R | Allegheny | 28 | ||
| 1895-1898 | R | Schuylkill | 0 | ||
| 1883-1884 | D | Mercer | 0 | ||
| 1925-1926 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1855-1856 | D | Franklin | 0 | ||
| 1818-1821 | D | Armstrong, Indiana, Jefferson | 0 | ||
| 1921-1922 | R | Mercer | 0 | ||
| 1901-1902 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1823-1824 | D | Lebanon | 0 |