Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1953-1972* | R | Bradford | 0,110 | ||
| 1875-1910* | R | Bradford | 0 | ||
| 1939-1940 | R | Northumberland | 0 | ||
| 1854 | D | Cumberland | 0 | ||
| 1939-1946* | R | Lehigh | 0 | ||
| 1911-1914 | R | Cambria | 0 | ||
| 1927-1928 | R | Chester | 0 | ||
| 1815-1819* | 0 | Lancaster | 0 | ||
| 1820-1821 | D | Cambria, Somerset | 0 | ||
| 1852-1853 | D | Monroe, Pike | 0 | ||
| 1885-1888 | D | Pike | 0 | ||
| 1935-1942* | D | York | 0 | ||
| 2007-2025 | R | Adams, Franklin | 91 | ||
| 1907-1914 | R | Clearfield | 0 | ||
| 1977-1990 | R | Cumberland | 87 | ||
| 1850-1851 | D | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | ||
| 1836-1852* | A-M, W | Cambria, Somerset | 0 | ||
| 1905-1910 | R | Lebanon | 0 | ||
| 2007-2008 | R | Montgomery | 70 | ||
| 1899-1904 | D | Lehigh | 0 | ||
| 1957-1958 | R | Northampton | 0 | ||
| 1891-1894 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1975-1992 | D | Allegheny | 37 | ||
| 1891-1898 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1905-1908 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1935-1944 | R | Warren | 0 | ||
| 1951-1961 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1925-1930 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1889-1890 | R | Carbon | 0 | ||
| 1899-1902 | R | Erie | 0 | ||
| 1889-1890 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1955-1982* | D | Philadelphia | 0,189 | ||
| 1971-1978* | D | Allegheny | 20 | ||
| 1868 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 2011-2022 | D | Luzerne | 119 | ||
| 1861 | R | Cambria | 0 | ||
| 1895-1904* | R | Cameron | 0 | ||
| 1867-1869 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1889-1892 | R | Bedford | 0 | ||
| 2019-2025 | D | Lackawanna | 112 | ||
| 1927-1934 | R | Warren | 0 | ||
| 1875-1876 | R | Wayne | 0 | ||
| 1856-1857 | AM, UR | Dauphin | 0 | ||
| 1905-1908 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1875-1876 | D | Cumberland | 0 | ||
| 1991-2014 | D | Luzerne | 120 | ||
| 
									Minority Caucus Secretary | 
							
							1947-1964 | D | Lackawanna | 0 | |
| 1939-1948 | D | Lackawanna | 0 | ||
| 1923-1938 | D | Lackawanna | 0 | ||
| 2023-2025 | D | Bucks | 144 |