Search Results
Search Results
*served non-consecutive terms
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1856 | D | Bucks | 0 | ||
1856 | R | Mercer, Venango, Warren | 0 | ||
1856 | R | Bradford | 0 | ||
1856 | D | Schuylkill | 0 | ||
1856 | D | Philadelphia | 0 | ||
1856 | D | Montgomery | 0 | ||
1856 | R | Mercer, Venango, Warren | 0 | ||
1856 | D | Bucks | 0 | ||
1856 | D | Allegheny | 0 | ||
1856 | D | York | 0 | ||
1856 | D | Delaware | 0 | ||
1856 | D | Bucks | 0 | ||
1856 | R | Mercer, Venango, Warren | 0 | ||
1856 | D | Philadelphia | 0 | ||
1856 | R | Beaver, Butler, Lawrence | 0 | ||
1856 | AM | Clinton, Lycoming, Potter | 0 | ||
1856 | D | Washington | 0 | ||
1856 | D | Columbia, Monroe | 0 | ||
1856 | R | Indiana | 0 | ||
1856 | T/A | Philadelphia City | 0 | ||
1856 | T/A | Dauphin | 0 | ||
1856 | D | Berks | 0 | ||
1856 | D | Berks | 0 | ||
1856 | D | Franklin | 0 | ||
1856 | D | Allegheny | 0 | ||
1856 | D | Northampton | 0 | ||
1856 | R | Armstrong, Clarion, Jefferson | 0 | ||
1856 | R | Mifflin | 0 | ||
1856 | D | York | 0 | ||
1856 | R | Crawford | 0 | ||
1856 | D | Lancaster | 0 | ||
1856 | D | Washington | 0 | ||
1856 | D | Philadelphia | 0 | ||
1856 | D | Adams | 0 | ||
1856 | D | Allegheny | 0 | ||
1856 | D | Berks | 0 | ||
1856 | D | Bedford, Cambria, Fulton | 0 | ||
1856 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1856 | D | Columbia, Montour, Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | ||
1856 | D | Allegheny | 0 | ||
1856 | R | Juniata, Snyder, Union | 0 | ||
1856 | R | Centre | 0 | ||
1856 | D | Philadelphia | 0 | ||
1856 | D | Wayne | 0 | ||
1856 | D | Philadelphia | 0 | ||
1856 | D | Erie | 0 | ||
1856 | AM | Blair, Huntingdon | 0 | ||
1856 | R | Luzerne | 0 | ||
1856 | T/A | Dauphin | 0 | ||
Speaker |
1856 | D | Philadelphia | 0 |