Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1919-1920 | R | Philadelphia | 0 | ||
1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | ||
1911-1914 | KWA | Philadelphia | 0 | ||
1937-1940 | D | Philadelphia | 0 | ||
1913-1916 | R | Philadelphia | 0 | ||
1856-1857 | D | Philadelphia | 0 | ||
1845 | NA | Philadelphia | 0 | ||
Speaker |
1891-1906* | R | Philadelphia | 0 | |
1943-1948* | R | Philadelphia | 0 | ||
1993-2005 | D | Philadelphia | 200 | ||
1933-1936 | R | Philadelphia | 0 | ||
1855 | WAM | Philadelphia | 0 | ||
1999-2015 | D | Philadelphia | 191 | ||
1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | ||
1864 | UR | Philadelphia | 0 | ||
1864-1868 | R, UR | Philadelphia | 0 | ||
2023 | D | Philadelphia | 182 | ||
1846 | D | Philadelphia | 0 | ||
1885-1886 | R | Philadelphia | 0 | ||
1915-1916 | R | Philadelphia | 0 | ||
1893-1894 | R | Philadelphia | 0 | ||
1917-1920 | R | Philadelphia | 0 | ||
1858 | D | Philadelphia | 0 | ||
1939-1946 | D | Philadelphia | 0 | ||
1949-1968 | D | Philadelphia | 0 | ||
1873 | ID | Philadelphia | 0 | ||
1981-1990 | R | Philadelphia | 173 | ||
1857-1858 | D | Philadelphia | 0 | ||
1883-1884 | R | Philadelphia | 0 | ||
1977-1981 | D | Philadelphia | 200 | ||
Majority Caucus Secretary |
2015-2023 | R | Philadelphia | 170 | |
1953-1954 | D | Philadelphia | 0 | ||
1883-1884 | D | Philadelphia | 0 | ||
1899-1900 | R | Philadelphia | 0 | ||
1976-1988* | D | Philadelphia | 186 | ||
1860-1862 | R | Philadelphia | 0 | ||
1859-1860 | R | Philadelphia | 0 | ||
1841 | D | Philadelphia | 0 | ||
1915-1916 | R | Philadelphia | 0 | ||
1901-1904 | R | Philadelphia | 0 | ||
1989-1998 | D | Philadelphia | 191 | ||
1976 | D | Philadelphia | 177 | ||
2012 | D | Philadelphia | 197 | ||
1897-1900 | R | Philadelphia | 0 | ||
1971-1982* | D | Philadelphia | 191 | ||
1981-1985 | D | Philadelphia | 188 | ||
2001-2012 | D | Philadelphia | 197 | ||
1879-1880 | R | Philadelphia | 0 | ||
Majority Floor Leader |
1913-1916 | R | Philadelphia | 0 | |
1913-1914 | R | Philadelphia | 0 |