Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1989-1996 | D, D/R, R | Luzerne | 116 | ||
1860 | D | Luzerne | 0 | ||
1883-1886 | D | Luzerne | 0 | ||
1913-1918 | R | Luzerne | 0 | ||
1921-1928 | R | Luzerne | 0 | ||
1899-1900 | D | Luzerne | 0 | ||
1981-2006 | D | Luzerne | 118 | ||
1961-1962 | D | Luzerne | 0 | ||
1907-1908 | D | Luzerne | 0 | ||
2011-2021 | R | Luzerne | 116 | ||
1937-1938 | D | Luzerne | 0 | ||
1863 | D | Luzerne | 0 | ||
1858 | D | Luzerne | 0 | ||
1971-1976 | R | Luzerne | 116 | ||
1937-1938 | D | Luzerne | 0 | ||
1874 | R | Luzerne | 0 | ||
1953-1956 | D | Luzerne | 0 | ||
1863-1864 | D | Luzerne | 0 | ||
2000-2010 | D | Luzerne | 114 | ||
2023 | R | Luzerne | 116 | ||
1911-1912 | R | Luzerne | 0 | ||
1869 | D | Luzerne | 0 | ||
1937-1938 | D | Luzerne | 0 | ||
1945-1946 | D | Luzerne | 0 | ||
1939-1942 | R | Luzerne | 0 | ||
1905-1910* | R | Luzerne | 0 | ||
1885-1888 | R | Luzerne | 0 | ||
1871-1872 | R | Luzerne | 0 | ||
1889-1890 | R | Luzerne | 0 | ||
1927-1930 | R | Luzerne | 0 | ||
1937-1938 | D | Luzerne | 0 | ||
1856 | R | Luzerne | 0 | ||
Speaker |
1841-1843 | D | Luzerne | 0 | |
1887-1888 | D | Luzerne | 0 | ||
1915-1920 | D | Luzerne | 0 | ||
1933-1938 | R | Luzerne | 0 | ||
1999-2010 | D | Luzerne | 119 |