Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1885-1888 | R | Montgomery | 0 | ||
1993-2022 | R | Montgomery | 26 | ||
1849-1851 | D | Montgomery | 0 | ||
1955-1962 | R | Montgomery | 0 | ||
1899-1900 | D | Montgomery | 0 | ||
1845-1848* | D | Montgomery | 0 | ||
1859-1861 | D | Montgomery | 0 | ||
1856-1858 | D | Montgomery | 0 | ||
1977-1984 | D | Montgomery | 153 | ||
1961-1966 | R | Montgomery | 0 | ||
1893-1896 | R | Montgomery | 0 | ||
1862-1864 | D | Montgomery | 0 | ||
1879-1882 | R | Montgomery | 0 | ||
1965-1966 | R | Montgomery | 0 | ||
1959-1964 | R | Montgomery | 0 | ||
1838-1840 | D | Montgomery | 0 | ||
1951-1960 | R | Montgomery | 0 | ||
2011-2018 | R | Montgomery | 157 | ||
1985-2008 | R | Montgomery | 170 | ||
1911-1914 | D | Montgomery | 0 | ||
1929-1932 | R | Montgomery | 0 | ||
1875-1878 | D | Montgomery | 0 | ||
1889-1890 | R | Montgomery | 0 | ||
1895-1898 | R | Montgomery | 0 | ||
1945-1956 | R | Montgomery | 0 | ||
1842-1844 | D | Montgomery | 0 | ||
1951-1958 | R | Montgomery | 0 | ||
1903-1916* | R | Montgomery | 0 | ||
1899-1900 | D | Montgomery | 0 | ||
1978-1990 | R | Montgomery | 150 | ||
1993-1994 | R | Montgomery | 153 | ||
1875-1878 | D | Montgomery | 0 | ||
1991-2002 | R, R/D | Montgomery | 150 | ||
2003-2008 | D | Montgomery | 149 | ||
1979-1982 | R | Montgomery | 147 | ||
1883-1884 | D | Montgomery | 0 | ||
Speaker |
1856-1858 | D | Montgomery | 0 | |
1935-1938 | R | Montgomery | 0 | ||
1877-1878 | D | Montgomery | 0 | ||
1923-1926 | R | Montgomery | 0 | ||
1965-1968 | R | Montgomery | 0 | ||
2021-2025 | R | Montgomery | 131 | ||
2019-2025 | D | Montgomery | 53 | ||
1993-2010 | D | Montgomery | 194 | ||
1865-1867 | D | Montgomery | 0 | ||
2013-2020 | D | Montgomery | 154 | ||
Minority Appropriations Committee Chairman |
1969-1988 | R | Montgomery | 149 | |
1995-2006 | R | Montgomery | 151 | ||
1973-1978 | R | Montgomery | 61 | ||
1901-1902 | R | Montgomery | 0 |