Search Results
Search Results
*served non-consecutive terms
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1870-1871 | D | Mifflin | 0 | ||
1891-1894 | R | Mifflin | 0 | ||
1842-1846* | W | Mifflin | 0 | ||
1848-1849 | D | Mifflin | 0 | ||
Speaker |
1815-1841* | A-M, D, W | Mifflin | 0 | |
1868 | D | Mifflin | 0 | ||
1872 | D | Mifflin | 0 | ||
1921-1922 | R | Mifflin | 0 | ||
1835-1839* | W | Mifflin | 0 | ||
1855 | W | Mifflin | 0 | ||
1864-1865 | R, UR | Mifflin | 0 | ||
1883-1896* | D | Mifflin | 0 | ||
1875-1876 | D | Mifflin | 0 | ||
1826-1829 | D, FED | Mifflin | 0 | ||
1913-1914 | R | Mifflin | 0 | ||
1843 | D | Mifflin | 0 | ||
1947-1962 | R | Mifflin | 0 | ||
1856-1857 | R | Mifflin | 0 | ||
1838-1839 | W | Mifflin | 0 | ||
1843 | D | Mifflin | 0 | ||
1847 | W | Mifflin | 0 | ||
1870-1871 | D | Mifflin | 0 | ||
1862 | D | Mifflin | 0 | ||
1851-1852 | D | Mifflin | 0 | ||
1842 | W | Mifflin | 0 | ||
1899-1902 | D | Mifflin | 0 | ||
Minority Policy Committee Chairman |
2019-2025 | R | Mifflin | 85 | |
1983-1996 | D | Mifflin | 171 | ||
1993-2006 | R | Mifflin | 81 | ||
1831-1852* | A-M, W | Mifflin | 0 | ||
1925-1934 | R | Mifflin | 0 | ||
1877-1878 | R | Mifflin | 0 | ||
1864 | UR | Mifflin | 0 | ||
1887-1890 | R | Mifflin | 0 | ||
1822-1824 | D | Mifflin | 0 | ||
1865 | R | Mifflin | 0 | ||
1853 | D | Mifflin | 0 | ||
1842 | W | Mifflin | 0 | ||
1903-1906 | R | Mifflin | 0 | ||
1867-1868 | R | Mifflin | 0 | ||
1837-1840* | D | Mifflin | 0 | ||
1846 | D | Mifflin | 0 | ||
1859 | R | Mifflin | 0 | ||
1907-1908 | R | Mifflin | 0 | ||
1836-1838 | D | Mifflin | 0 |