Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-1992 | R | Blair | 80 | ||
|
Minority Caucus Secretary |
1993-2014 | R | Bedford, Blair | 80 | |
| 2015-2018 | R | Blair | 80 | ||
| 2007-2014 | R | Blair, Huntingdon, Mifflin | 81 | ||
|
Majority Floor Leader Majority Whip Minority Caucus Chairman Minority Whip |
1971-1992 | R | Blair, Centre, Huntingdon | 81 | |
| 2015-2026 | R | Centre, Franklin, Huntingdon, Mifflin | 81 | ||
| 1993-2006 | R | Blair, Huntingdon, Mifflin | 81 | ||
| 1989-2002 | R | Juniata, Mifflin, Perry, Snyder | 82 | ||
| 1973-1988 | R | Centre, Juniata, Mifflin, Perry | 82 | ||
| 2003-2018 | R | Franklin, Juniata, Mifflin, Snyder | 82 | ||
| 2019-2022 | R | Franklin, Juniata, Mifflin | 82 | ||
| 2023-2026 | D | Centre | 82 | ||
| 2001-2008 | R | Lycoming | 83 | ||
| 1975-1987 | R | Lycoming | 83 | ||
| 1987-2000 | R | Lycoming | 83 | ||
| 2023-2026 | R | Lycoming, Union | 83 | ||
| 2009-2014 | D | Lycoming | 83 | ||
| 2015-2022 | R | Lycoming | 83 | ||
| 2007-2020 | R | Lycoming | 84 | ||
|
Majority Appropriations Committee Chairman Majority Caucus Chairman Majority Whip |
1995-2006 | R | Lycoming | 84 | |
| 1973-1984 | R | Lycoming, Northumberland | 84 | ||
| 2021-2026 | R | Lycoming | 84 | ||
| 1971-1972 | D | Lycoming | 84 | ||
| 1989-2010 | R | Snyder, Union | 85 | ||
| 2011-2019 | R | Snyder, Union | 85 | ||
|
Minority Policy Committee Chairman |
2019-2026 | R | Juniata, Mifflin, Snyder, Union | 85 | |
| 1981-1988 | D | Snyder, Union | 85 | ||
| 1969-1980 | R | Snyder, Union | 85 | ||
| 1993-2004 | R | Cumberland, Franklin, Perry | 86 | ||
| 2005-2020 | R | Cumberland, Franklin, Perry | 86 | ||
| 1971-1972 | R | Cumberland, Juniata, Perry | 86 | ||
|
Majority Caucus Chairman Minority Caucus Chairman |
1973-1992 | R | Cumberland, Juniata, Perry | 86 | |
| 2021-2026 | R | Cumberland, Juniata, Perry | 86 | ||
| 2005-2015 | R | Cumberland | 87 | ||
| 2023-2026 | R | Cumberland | 87 | ||
| 1977-1990 | R | Cumberland | 87 | ||
| 2015-2022 | R | Cumberland | 87 | ||
| 1991-2004 | R | Cumberland | 87 | ||
|
Minority Caucus Administrator |
2009-2026 | R | Cumberland | 88 | |
| 1981-1988 | R | Cumberland | 88 | ||
| 1989-2008 | R | Cumberland | 88 | ||
| 1971-1980 | R | Cumberland | 88 | ||
|
Majority Caucus Chairman Minority Caucus Secretary |
1983-2004 | D | Cumberland, Franklin | 89 | |
| 2005-2026 | R | Cumberland, Franklin | 89 | ||
| 1989-2006 | R | Franklin, Fulton | 90 | ||
| 1979-1988 | R | Franklin, Fulton | 90 | ||
| 2025-2026 | R | Franklin | 90 | ||
| 2007-2014 | R | Franklin | 90 | ||
| 2015-2024 | R | Franklin | 90 | ||
| 1975-1992 | D | Adams, York | 91 |