Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973-1975 | D | Philadelphia | 188 | ||
| 1973-1975 | D | Allegheny | 22 | ||
| 1973-1975 | R | Delaware | 166 | ||
| 1973-1976 | D | Philadelphia | 196 | ||
| 1973-1976 | R | Philadelphia | 175 | ||
| 1973-1976 | R | Berks | 126 | ||
| 1973-1976 | R | Bradford | 110 | ||
| 1973-1976 | D | Lackawanna | 113 | ||
| 1973-1977 | R | Forest, Venango, Warren | 65 | ||
| 1973-1978 | D | Fayette | 52 | ||
| 1973-1978 | R | Montgomery | 61 | ||
|
Minority Caucus Administrator |
1973-1980 | D | Erie | 3 | |
| 1973-1980 | R | Montgomery | 53 | ||
| 1973-1980 | D | Allegheny | 24 | ||
| 1973-1980 | R | Montour, Northumberland | 108 | ||
| 1973-1982 | R | Schuylkill | 125 | ||
| 1973-1982 | R | Chester, Lancaster | 13 | ||
| 1973-1982 | R | Allegheny, Westmoreland | 25 | ||
| 1973-1984 | R | Lycoming, Northumberland | 84 | ||
| 1973-1984 | R | Lehigh, Schuylkill | 124 | ||
|
Majority Caucus Administrator Minority Caucus Administrator |
1973-1984 | R | Philadelphia | 170 | |
| 1973-1984 | D | Lehigh | 132 | ||
| 1973-1988 | R | Centre, Juniata, Mifflin, Perry | 82 | ||
| 1973-1988 | D | Beaver | 16 | ||
|
Majority Policy Committee Chairman Minority Policy Committee Chairman |
1973-1990 | R | Lancaster | 98 | |
| 1973-1990 | R | Bucks | 18 | ||
| 1973-1990 | R | York | 193 | ||
| 1973-1990 | R | Lancaster | 96 | ||
| 1973-1992 | R | York | 93 | ||
|
Majority Caucus Chairman Minority Caucus Chairman |
1973-1992 | R | Cumberland, Juniata, Perry | 86 | |
| 1973-1994 | D | Armstrong, Westmoreland | 55 | ||
| 1973-1995 | D | Philadelphia | 201 | ||
|
Majority Appropriations Committee Chairman Minority Appropriations Committee Chairman |
1973-1996 | R | Chester | 158 | |
|
Majority Caucus Chairman Majority Floor Leader Majority Whip Minority Whip |
1973-1998 | D | Allegheny | 23 | |
| 1973-2006 | R | Columbia, Luzerne, Wyoming | 117 | ||
| 1973-2010 | D | Philadelphia | 195 | ||
| 1974-1976 | D | Philadelphia | 180 | ||
| 1974-1976 | R | Cambria, Westmoreland | 72 | ||
|
Majority Floor Leader Majority Whip Minority Caucus Chairman Speaker |
1974-1993 | D | Philadelphia | 198 | |
|
Majority Caucus Chairman Majority Whip Minority Caucus Chairman |
1974-2016 | D | Philadelphia | 202 | |
| 1975 | D | Allegheny | 17 | ||
| 1975-1976 | D | Northumberland | 107 | ||
| 1975-1976 | R | Armstrong, Clarion, Jefferson, Venango | 63 | ||
| 1975-1976 | D | Delaware, Philadelphia | 185 | ||
| 1975-1976 | D | Delaware | 162 | ||
| 1975-1976 | D | Beaver, Butler | 12 | ||
| 1975-1976 | D | Allegheny | 29 | ||
| 1975-1976 | D | Philadelphia | 191 | ||
| 1975-1978 | D | Allegheny | 36 | ||
| 1975-1978 | D | Bucks | 140 |