Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1891-1896 | R | Allegheny | 0 | ||
1866 | R | Allegheny | 0 | ||
1965-1968 | D | Allegheny | 0 | ||
1836-1841* | D, W | Allegheny | 0 | ||
1927-1930 | R | Allegheny | 0 | ||
2018-2022 | D | Allegheny | 35 | ||
1971-1972 | D | Allegheny | 24 | ||
1947-1948 | R | Allegheny | 0 | ||
1979-1988 | D | Allegheny | 26,36 | ||
2009-2025 | D | Allegheny | 27 | ||
1883-1884 | D | Allegheny | 0 | ||
1983-2022 | D | Allegheny | 32 | ||
1864 | UR | Allegheny | 0 | ||
1826-1828 | FED | Allegheny | 0 | ||
Majority Caucus Secretary Majority Whip Minority Floor Leader |
1991-2020 | D | Allegheny | 33 | |
1957-1960 | D | Allegheny | 0 | ||
1939-1940 | R | Allegheny | 0 | ||
1927-1932 | R | Allegheny | 0 | ||
1841 | W | Allegheny | 0 | ||
1917-1922 | R | Allegheny | 0 | ||
2001-2006 | D, D/R, R | Allegheny | 22 | ||
1915-1916 | R | Allegheny | 0 | ||
Majority Floor Leader Minority Floor Leader Minority Policy Committee Chairman |
1955-1970 | R | Allegheny | 0,30 | |
1816-1818 | D | Allegheny | 0 | ||
1861 | R | Allegheny | 0 | ||
1977-1988 | D | Allegheny | 33 | ||
1921-1922 | R | Allegheny | 0 | ||
1927-1932 | R | Allegheny | 0 | ||
1931-1934 | R | Allegheny | 0 | ||
1971-1974 | D | Allegheny | 29 | ||
1935-1936 | D | Allegheny | 0 | ||
1905-1906 | R | Allegheny | 0 | ||
1872-1880* | R | Allegheny | 0 | ||
2013-2018 | R | Allegheny | 30 | ||
1961-1964 | R | Allegheny | 0 | ||
1903-1908 | R | Allegheny | 0 | ||
1850-1860* | R, W | Allegheny | 0 | ||
2011-2018 | R | Allegheny | 54 | ||
1925-1928 | R | Allegheny | 0 | ||
1939-1964* | R | Allegheny | 0 | ||
1853-1857* | AM, R, W | Allegheny | 0 | ||
1991-1996 | D | Allegheny | 42 | ||
1987-1996 | R | Allegheny | 28 | ||
1921-1922 | R | Allegheny | 0 | ||
1949-1974* | D | Allegheny | 0,18,20 | ||
1851-1852 | W | Allegheny | 0 | ||
Majority Caucus Secretary |
1949-1968 | D | Allegheny | 0 | |
1975-1980 | R | Allegheny | 40 | ||
2006 | D | Allegheny | 30 | ||
1975-1978 | D | Allegheny | 21 |