Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1845-1846 | D | Crawford | 0 | ||
1960-1964 | D | Philadelphia | 0 | ||
1901-1912* | R | Lancaster | 0 | ||
1947-1952 | R | Juniata | 0 | ||
1923-1932 | R | Philadelphia | 0 | ||
1933-1936 | R | Philadelphia | 0 | ||
1859-1860 | R | Lancaster | 0 | ||
1949-1950 | R | York | 0 | ||
1921-1932* | R | Philadelphia | 0 | ||
1943-1946 | D | Philadelphia | 0 | ||
2020-2025* | D | Philadelphia | 190 | ||
1883-1886 | D | Berks | 0 | ||
1975-1976 | D | Beaver, Butler | 12 | ||
1963-1964 | R | Cambria | 0 | ||
1872-1873 | D | Westmoreland | 0 | ||
1877-1880 | R | Franklin | 0 | ||
1862 | D | Philadelphia | 0 | ||
1965-1966 | D | Philadelphia | 0 | ||
Majority Whip Minority Caucus Chairman |
1967-1982 | D | Philadelphia | 0,171 | |
1977-1978 | R | Bucks, Montgomery | 152 | ||
1961-1964 | D | Philadelphia | 0 | ||
1831-1832 | A-M | Northumberland | 0 | ||
1925-1936* | R | Philadelphia | 0 | ||
1915-1916 | R | Chester | 0 | ||
1981-1986 | R | Bucks | 143 | ||
1941-1956 | R | Wyoming | 0 | ||
Majority Caucus Secretary |
1945-1952 | R | Butler | 0 | |
2019-2024 | R | Blair, Huntingdon | 80 | ||
1885-1888 | D | Monroe | 0 | ||
1867 | D | Philadelphia | 0 | ||
2013-2025 | R | Lancaster | 43 | ||
2005-2015 | R | Cumberland | 87 | ||
1961-1966* | D | Delaware | 0 | ||
1925-1932 | R | Allegheny | 0 | ||
1973-1984 | R | Lycoming, Northumberland | 84 | ||
1883-1884 | D | Franklin | 0 | ||
1850 | D | Pike, Wayne | 0 | ||
1919-1920 | R | Adams | 0 | ||
1931-1932 | R | Fayette | 0 | ||
1850-1851 | D | Fayette, Westmoreland | 0 | ||
1840 | D | Luzerne | 0 | ||
1842 | D | Bucks | 0 | ||
1923-1932 | R | Indiana | 0 | ||
1897-1898 | D | Schuylkill | 0 | ||
1931-1934 | R | Somerset | 0 | ||
1889-1892 | R | McKean | 0 | ||
1829-1830 | D | Bucks | 0 | ||
1919-1922 | R | Cambria | 0 | ||
1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | ||
1871-1872 | R | Philadelphia | 0 |