Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1949-1962* | R | Cumberland | 0 | ||
1975-2012 | D | Centre, Clearfield | 74 | ||
1840 | D | Philadelphia | 0 | ||
1881-1882 | R | Lackawanna, Luzerne | 0 | ||
1858 | R | Lebanon | 0 | ||
1849 | D | Pike, Wayne | 0 | ||
1963-1970 | R | Cumberland | 0,88 | ||
1977-1980 | D | Bucks | 143 | ||
1879-1882 | D | Centre | 0 | ||
1935-1942* | D | Allegheny | 0 | ||
2005-2012 | D | Montgomery | 148 | ||
2003-2017 | D | Allegheny | 35 | ||
2023-2025 | D | Allegheny | 35 | ||
1967-1968 | D | Berks | 0 | ||
1891-1894 | D | Montour | 0 | ||
1991-1994 | R | Chester | 155 | ||
1874 | R | Allegheny | 0 | ||
1945-1948 | R | Columbia | 0 | ||
Speaker |
1856-1857 | D | Berks | 0 | |
1883-1884 | D | Pike | 0 | ||
1866-1867 | R | Philadelphia | 0 | ||
1975-1980 | D | Philadelphia | 173 | ||
1955-1966 | R | Allegheny | 0 | ||
1921-1924 | R | Luzerne | 0 | ||
1832-1833 | NR | Philadelphia | 0 | ||
1861 | R | Mifflin | 0 | ||
1850-1854* | D | Mifflin | 0 | ||
1856-1857 | AM | Blair, Huntingdon | 0 | ||
1961-1962 | R | Delaware | 0 | ||
2007-2016 | D | Beaver, Butler, Lawrence | 10 | ||
1851-1852 | D | Bradford | 0 | ||
Majority Whip Minority Whip |
1945-1959 | R | Warren | 0 | |
1844 | D | Allegheny | 0 | ||
1901-1902 | R | Mercer | 0 | ||
1911-1916 | R | Lycoming | 0 | ||
1929-1932 | R | Luzerne | 0 | ||
1820-1821 | D | Cumberland | 0 | ||
1852 | NA | Philadelphia | 0 | ||
1989-2000 | D | Allegheny | 22 | ||
1907-1910 | D | Montgomery | 0 | ||
1864-1865 | D | Carbon, Monroe, Pike | 0 | ||
1923-1926 | R | Wayne | 0 | ||
1903-1904 | RCi | Allegheny | 0 | ||
1857 | D | Philadelphia | 0 | ||
1845 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1885-1886 | R | Huntingdon | 0 | ||
1863-1872* | R | Allegheny | 0 | ||
1911-1912 | R | Bucks | 0 | ||
1939-1944 | R | Franklin | 0 | ||
1891-1892 | D | Franklin | 0 |